細胞培養関連 低エンドトキシン・アニマルフリー タンパク質製品リスト
メーカー | カタログ番号 | 商品名 | 容量 | エンドトキシン | アニマルフリー |
---|---|---|---|---|---|
ACROBiosystems | GMP-CA9S18 | GMP GENPower™ NLS-Cas9 Nuclease | 2.5 mg | < 0.01 EU/µg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-NUES19 | GMP GENIUS™Nuclease | 100 KU, 500 KU, 5000 KU | < 0.01 EU/µg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-CD5H24 | GMP Biotinylated Human CD5 Protein, His,Avitag™ (開発中) | 200 ug, 1 mg | – | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-DL4H23 | GMP Biotinylated Human DLL4 Protein, His,Avitag™ | 200 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-DL4H28 | GMP Human DLL4 Protein, Fc Tag | 200 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-FGCH17 | GMP Human FGF basic Protein (開発中) | 50 ug, 500 ug, 1 mg | – | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-FLLH28 | GMP Human Flt-3 Ligand Protein | 50 ug, 500 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-IFGH24 | GMP Human IFN-gamma Protein | 50 ug, 500 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-ILBH16 | GMP Human IL-1 beta Protein | 50 ug, 500 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-L02H14 | GMP Human IL-2 Protein | 1×10^6 IU, 1×10^7 IU | – | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-L04H26 | GMP Human IL-4 Protein | 50 ug, 500 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-L06H27 | GMP Human IL-6 Protein | 50 ug, 500 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-L07H24 | GMP Human IL-7 Protein | 50 ug, 500 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-L15H13 | GMP Human IL-15 Protein | 50 ug, 500 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-L21H25 | GMP Human IL-21 Protein | 50 ug, 500 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-SCFH25 | GMP Human SCF Protein | 50 ug, 500 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-TNAH23 | GMP Human TNF-alpha Protein | 50 ug, 500 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
ACROBiosystems | GMP-VC1H25 | GMP Human VCAM-1 Protein, Fc Tag | 100 ug, 1 mg | < 10 EU/mg | アニマルフリー |
Active Bioscience | 2835.919 | Bovine Albumin serum / BSA | 10 g / 50 g / 100 g | – | – |
Active Bioscience | 2835.955 | Human Albumin / HSA (recombinant glycosylated) | 20 µg / 100 µg / 2 mg | – | – |
Active Bioscience | 2834.958 | Human Albumin / HSA (recombinant plant) | 1 g / 5 g / 10 g / 100 g | – | – |
Active Bioscience | 2835.958 | Human Albumin / HSA ultra pure (recombinant plant) | 1 g / 5 g / 10 g | – | – |
Active Bioscience | 2832.959 | Human Albumin serum / HSA | 1 g / 10 g / 100 g / 500 g | – | – |
Active Bioscience | 2835.959 | Human Albumin serum / HSA, liquid | 100 mg / 500 mg / 5 gram | – | – |
Active Bioscience | 2833.959 | Human Albumin serum / HSA, protease free | 1 g / 10 g / 50 g / 250 g | – | – |
Active Bioscience | 4530.950 | Human EGF, cct-premium | 100 µg / 500 µg / 1000 µg | – | – |
Active Bioscience | 1370.950 | Human FGF-basic, cct-premium, FGF-2 | 10 µg / 50 µg / 100 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg | – | – |
Active Bioscience | 1450.950 | Human GM-CSF, cct-premium | 25 µg / 50 µg / 100 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg | – | – |
Active Bioscience | 1450.951 | Human GM-CSF, cct-premium (HSA) | 10 µg / 50 µg / 200 µg | – | – |
Active Bioscience | 2791.952 | Human HGF, cct-premium (glycosylated, InCs) | 25 µg / 100 µg / 500 µg / 1000 µg | – | – |
Active Bioscience | 1500.951 | Human IL-1 beta, cct-premium (HSA) | 10 µg / 25 µg / 100 µg / 500 µg | – | – |
Active Bioscience | 1503.950 | Human IL-2 cct-premium | 10 µg / 50 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg | – | – |
Active Bioscience | 1503.951 | Human IL-2 cct-premium (HSA) | 10 µg / 100 µg | – | – |
Active Bioscience | 1509.950 | Human IL-3, cct-premium | 10 µg / 50 µg / 100 µg | – | – |
Active Bioscience | 1509.951 | Human IL-3, cct-premium (HSA) | 10 µg / 50 µg | – | – |
Active Bioscience | 1515.950 | Human IL-4, cct-premium | 5 µg / 25 µg / 50 µg / 100 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg | – | – |
Active Bioscience | 1515.951 | Human IL-4, cct-premium (HSA) | 5 µg / 10 µg / 25 µg / 100 µg | – | – |
Active Bioscience | 1525.950 | Human IL-6 cct-premium | 5 µg / 20 µg / 50 µg / 100 µg / 500 µg / 1000 µg | – | – |
Active Bioscience | 1525.951 | Human IL-6 cct-premium (HSA) | 25 µg / 100 µg | – | – |
Active Bioscience | 1884.950 | Human SCF, cct-premium | 2 µg / 10 µg / 50 µg / 100 µg / 500 µg / 1000 µg | – | – |
Active Bioscience | 1884.951 | Human SCF, cct-premium (HSA) | 10 µg / 50 µg / 100 µg | – | – |
Active Bioscience | 1960.953 | Human TNF-alpha, cct-premium (Yeast) | 10 µg / 50 µg / 100 µg / 1000 µg | – | – |
Active Bioscience | 4735.950 | Human FGF-10 / KGF-2, cct-premium recombinant Protein | 10 µg / 25 µg / 50 µg / 100 µg / 250 µg / 500 µg / 1000 µg | – | – |
Active Bioscience | 1934.955 | Human TGF-beta1 (glycosylated, HEK), cct-premium recombinant Protein | 10 µg / 50 µg / 100 µg / 500 µg / 1000 µg / 10 mg | – | – |
Athens Research & Technology | 16-16-120101-LEL | Apolipoprotein AI, Human Plasma, Low Endotoxin Level | 500 µg, 1 mg | – | – |
Athens Research & Technology | 16-16-A32001-LEL | Apotransferrin, Human Plasma, Tissue Culture Grade | 100 mg, 1 g | ≦0.1 EU/mg | – |
Athens Research & Technology | 16-16-080116-LEL | Haptoglobin, Low Endotoxin Level, Human Plasma | 1 mg | <2.0 EU/mg | – |
Athens Research & Technology | 16-16-080116-1/1-LEL | Haptoglobin, Phenotype 1-1, Low Endotoxin Level, Human Plasma | 1 mg | <1.0 EU/mg | – |
Athens Research & Technology | 16-16-080513-LEL | Hemopexin, Low Endotoxin Level, Human Plasma | 1 mg | <1.0 EU/mg | – |
Athens Research & Technology | 16-16-090707-FC-LEL | Immunoglobulin G, FC Fragment, Low Endotoxin Level, Human Plasma | 1 mg, 10 mg | – | – |
Athens Research & Technology | 12-16-080412-TC | Lipoproteins, High Density, Human Plasma, Suitable for Cell Culture | 1 mg, 5 mg | ≦10 EU/mg | – |
Athens Research & Technology | 12-16-120412-TC | Lipoproteins, Low Density, Human Plasma, Suitable for Cell Culture | 1 mg, 5 mg | ≦10 EU/mg | – |
Athens Research & Technology | 12-16-221204-TC | Lipoproteins, Very Low Density, Human Plasma, Suitable for Cell Culture | 1 mg, 5 mg | ≦10 EU/mg | – |
Athens Research & Technology | 16-16-032001-LEL | Transferrin (HOLO), Human Plasma, Tissue Culture Grade | 100 mg, 1 g | <1.0 EU/mg | – |
Athens Research & Technology | 16-16-S32001-LEL | Transferrin, Human Plasma (SIDERO), Partially Iron Saturated, Tissue Culture Grade | 100 mg, 1 g | ≦1 EU/mg | – |
Laurus Bio | TRYP | Rc Trypsin standard (ブタ配列 液体) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | TRPD | Rc Trypsin standard (ブタ配列 粉末) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | TRYP-L | Rc USP Trypsin (ブタ配列 液体) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | TRPD-P | Rc USP Trypsin (ブタ配列 粉末) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | RTRF | Rc Transferrin (ヒト配列 液体) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | RTRF-P | Rc Transferrin (ヒト配列 粉末) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | RTRF-B-L | Rc Transferrin (ウシ配列 液体) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | RTRF-B-P | Rc Transferrin (ウシ配列 粉末) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | RHAC-HC10 | Rc Human Albumin 10% (ヒト配列 液体) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | RHAC-HC20 | Rc Human Albumin 20% (ヒト配列 液体) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | CPRL | Rc Carboxypeptidase B (ラット配列 液体) | 1 g ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | FGFb-H-P | Rc FGFb (ヒト配列 粉末) | 100 mg ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | B-FGFb-P | Rc FGFb (ウシ配列 粉末) | 100 mg ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | H-EGF-L | Rc EGF-L (ヒト配列 液体) | 1 mg ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | LR3-IGF-1-L | Rc IGF1-LR3 (ヒト配列 液体) | 1 mg ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | LR3-IGF-1-P | Rc IGF1-LR3 (ヒト配列 粉末) | 1 mg ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | LR3-B-IGF-1-L | Rc IGF1-LR3 (ウシ配列 液体) | 1 mg ~ | – | アニマルフリー |
Laurus Bio | LR3-B-IGF-1-P | Rc IGF1-LR3 (ウシ配列 粉末) | 1 mg ~ | – | アニマルフリー |
ヒゲタ醤油 | REG100UG | hEGF Recombinant | 100 μg | < 0.01 EU/µg | アニマルフリー |
ヒゲタ醤油 | REG500UG | hEGF Recombinant | 500 μg | < 0.01 EU/µg | アニマルフリー |
ヒゲタ醤油 | REG10MG | hEGF Recombinant | 10 mg | < 0.01 EU/µg | アニマルフリー |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/fsfield.net/subdomains/tokyofuturestyle/tokyofuturestyle.fsfield.net/httpdocs/wp-content/themes/Tokyo Future Style/single.php on line 255