Certest Biotec社 – 診断薬原料
Certest Biotec社(スペイン)は2002年に設立されたバイオテクノロジー企業であり、ヒト臨床分野における体外診断用医薬品の開発および製造に注力しています。現在、Certest Biotec社は主に腫瘍/炎症マーカーおよび感染症の診断薬原料を提供しています。
診断薬原料 製品リスト
モノクローナル抗体 | ネイティブ・組み換え抗原
関連ページ:(株)東京未来スタイル取扱い 診断薬原料一覧
呼吸器感染症
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 |
---|---|---|---|
Adenovirus | MT-16A68 | Anti-Adenovirus mAb (clone A68) | 1 mg |
MT-16A93 | Anti-Adenovirus mAb (clone A93) | 1 mg | |
MT-16A114 | Anti-Adenovirus mAb (clone A114) | 1 mg | |
MT-16A115 | Anti-Adenovirus mAb (clone A115) | 1 mg | |
MT-25HEX | Adenovirus HEXON protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-29ADU | Inactivated Adenovirus antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
Human metapneumovirus | MT-25MPF | Human metapneumovirus (HMPV) recombinant fusion protein | 1 mg |
MT-16MM02 | Anti-Matrix (HMPV) mAB (clone 02) | 1 mg | |
MT-16MM04 | Anti-Matrix (HMPV) mAB (clone 04) | 1 mg | |
MT-16MM05 | Anti-Matrix (HMPV) mAB (clone 05) | 1 mg | |
MT-25MPM | Human metapneumovirus (HMPV) recombinant matrix protein | 1 mg | |
MT-25MPN | Human metapneumovirus (HMPV) recombinant nucleoprotein | 1 mg | |
Influenza | MT-18Y77 | Anti-Influenza A mAb (clone Y77) | 1 mg |
MT-16IA57 | Anti-Influenza A mAb (clone IA57) | 1 mg | |
MT-16IA61 | Anti-Influenza A mAb (clone IA61) | 1 mg | |
MT-25FAN | Influenza A recombinant nucleoprotein | 100 μg, 1 mg | |
MT-18YB91 | Anti-Influenza B mAb (clone YB91) | 1 mg | |
MT-16IB17 | Anti-Influenza B mAb (clone IB17) | 1 mg | |
MT-16IB59 | Anti Influenza B mAb (clone IB59 ) | 1 mg | |
MT-16IB62 | Anti Influenza B mAb (clone IB62) | 1 mg | |
MT-25FBN | Influenza B recombinant nucleoprotein | 100 μg, 1 mg | |
Legionella pneumophila | MT-18LN14 | Anti-Legionella pneumophila mAb (clone LN14) | 100 μg, 1 mg |
MT-18LN29 | Anti-Legionella pneumophila mAb (clone LN29) | 100 μg, 1 mg | |
MT-28LNU | Inactivated Legionella pneumophila antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
Mycoplasma pneumoniae | MT-25MPP | Mycoplasma pneumoniae recombinant protein | 100 μg, 1 mg |
Respiratory Syncytial Virus (RSV) | MT-16RV11 | Anti-RSV mAb (clone RV11) | 1 mg |
MT-16RV12 | Anti-RSV mAb (clone RV12) | 1 mg | |
MT-16RV46 | Anti-RSV mAb (clone RV46) | 1 mg | |
MT-16RV49 | Anti-RSV mAb (clone RV49) | 1 mg | |
MT-25RSV | RSV recombinant fusion protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-29RVV | Inactivated RSV antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
SARS-CoV-2 | MT-16CV01 | Anti SARS-CoV-2 mAb (clone CV01) | 1 mg |
MT-16CV10 | Anti SARS-CoV-2 mAb (clone CV10) | 1 mg | |
MT-16CV40 | Anti SARS-CoV-2 mAb (clone CV40) | 1 mg | |
MT-16CV74 | Anti SARS-CoV-2 mAb (clone CV74) | 1 mg | |
MT-16SV53 | Anti SARS-CoV-2 mAb (clone SV53) | 1 mg | |
MT-25C19NPm | SARS-CoV-2 recombinant Nucleoprotein (N) (full sequence) | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19S | SARS-CoV-2 recombinant Spike Glycoprotein (S) (full sequence) | 1 mg | |
MT-25C19S.b.1.1.7 | SARS-CoV-2 recombinant Spike Glycoprotein (S) Alpha variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19S.b.1.351 | SARS-CoV-2 recombinant Spike Glycoprotein (S) Beta variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19S.p.1 | SARS-CoV-2 recombinant Spike Glycoprotein (S) Gamma variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19S.b.1.617.2 | SARS-CoV-2 recombinant Spike Glycoprotein (S) Delta variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19S.BA.1 | SARS-CoV-2 recombinant Spike Glycoprotein (S) Omicron BA.1 variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19S.BA.2 | SARS-CoV-2 recombinant Spike Glycoprotein (S) Omicron BA.2 variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25RBD | SARS-CoV-2 recombinant Receptor Binding Domain (RBD) (mammalian expression) | 1 mg | |
MT-25C19NP | SARS-CoV-2 recombinant Nucleoprotein (N) (full sequence) | 1 mg | |
MT-25C19NP.b.1.1.7 | SARS-CoV-2 recombinant Nucleoprotein (N) Alpha variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19NP.b.1.351 | SARS-CoV-2 recombinant Nucleoprotein (N) Beta variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19NP.p.1 | SARS-CoV-2 recombinant Nucleoprotein (N) Gamma variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19NP.b.1.617.2 | SARS-CoV-2 recombinant Nucleoprotein (N) Delta variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19NP.BA.1 | SARS-CoV-2 recombinant Nucleoprotein (N) Omicron BA.1 variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25C19NP.BA.2 | SARS-CoV-2 recombinant Nucleoprotein (N) Omicron BA.2 variant | 100 μg, 1 mg | |
MT-25SANP | SARS Coronavirus recombinant Nucleoprotein (NP) (full sequence) | 1 mg | |
MT-25MENP | MERS Coronavirus recombinant Nucleoprotein (NP) (full sequence) | 1 mg | |
MT-25229NP | 229E Coronavirus recombinant Nucleoprotein (NP) (full sequence) | 1 mg | |
MT-25OCNP | OC43 Coronavirus recombinant Nucleoprotein (NP) (full sequence) | 1 mg | |
MT-25HKNP | HKU1 Coronavirus recombinant Nucleoprotein (NP) (full sequence) | 1 mg | |
MT-25NLNP | NL63 Coronavirus recombinant Nucleoprotein (NP) (full sequence) | 1 mg | |
Strep A | MT-20TSS | Anti-Strep A pAb | 1 mg |
MT-28SAGU | Inactivated Strep A antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
Streptococcus pneumoniae | MT-18SN3 | Anti-Streptococcus pneumoniae mAb (clone SN3) | 1 mg |
MT-18SN4 | Anti-Streptococcus pneumoniae mAb (clone SN4) | 1 mg | |
MT-28SPNU | Inactivated Streptococcus pneumoniae antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL |
消化器感染症
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 |
---|---|---|---|
Astrovirus | MT-16AT54 | Anti-Astrovirus mAb (clone AT54) | 1 mg |
MT-16AT74 | Anti-Astrovirus mAb (clone AT74) | 1 mg | |
MT-16AT86 | Anti-Astrovirus mAb (clone AT86) | 1 mg | |
MT-16AT92 | Anti-Astrovirus mAb (clone AT92) | 1 mg | |
MT-25AST | Astrovirus capsid recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
Campylobacter | MT-16CA29 | Anti-Campylobacter mAb (clone CA29) | 1 mg |
MT-16CA30 | Anti-Campylobacter mAb (clone CA30) | 1 mg | |
MT-25CEP | Campylobacter jejuni recombinant outer membrane protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25CCP | Campylobacter coli recombinant outer membrane protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-28CJU | Inactivated Campylobacter jejuni antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
MT-28CCU | Inactivated Campylobacter coli antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
Clostridium difficile | MT-16GD10 | Anti-GDH mAb (clone GD10) | 1 mg |
MT-25GDH | Clostridium difficile GDH recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-16TA22 | Anti-CD Toxin A mAb (clone TA22) | 1 mg | |
MT-16TA35 | Anti-CD Toxin A mAb (clone TA35) | 1 mg | |
MT-16TA38 | Anti-CD Toxin A mAb (clone TA38) | 1 mg | |
MT-25TXA | C. difficile Toxin A recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-16TB7 | Anti-CD Toxin B mAb (clone TB7) | 1 mg | |
MT-16TB8 | Anti-CD Toxin B mAb (clone TB8) | 1 mg | |
MT-18TB41 | Anti-CD Toxin B mAb (clone TB41) | 1 mg | |
MT-16TB75 | Anti-CD Toxin B mAb (clone TB75) | 1 mg | |
MT-16TB175 | Anti-CD Toxin B mAb (clone TB175) | 1 mg | |
MT-16TB194 | Anti-CD Toxin B mAb (clone TB194) | 1 mg | |
MT-25TXB | C. difficile Toxin B recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
Cryptosporidium parvum | MT-16CR23 | Anti-Crypto mAb (clone CR23) | 1 mg |
MT-29KOE | Inactivated Cryptosporidium parvum antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
E. coli O157 | MT-18E18 | Anti-E. coli O157 mAb (clone E18) | 1 mg |
MT-18E28 | Anti-E. coli O157 mAb (clone E28) | 1 mg | |
MT-28EC7U | Inactivated E. coli O157 antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
MT-25STX | E. coli O157 VT1 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25VT2 | E. coli O157 VT2 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
Entamoeba histolytica/dispar | MT-16EH01 | Anti-Entamoeba mAb (clone EH01) | 1 mg |
MT-16EH11 | Anti-Entamoeba mAb (clone EH11) | 1 mg | |
MT-25EHP | Entamoeba histolytica recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25EDP | Entamoeba dispar recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
Enterovirus | MT-20EV | Anti-Enterovirus pAb | 1 mg |
MT-25ETV18 | Enterovirus Echo18 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25ETV70 | Enterovirus EV70 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25ETV71 | Enterovirus EV71 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25ETVA16 | Enterovirus CoxA16 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25ETVA24 | Enterovirus CoxA24 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25ETVB3 | Enterovirus CoxB3 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
Giardia intestinalis | MT-16G18 | Anti-Giardia mAb trophozoite protein (clone G18) | 1 mg |
MT-16G22 | Anti-Giardia mAb trophozoite protein (clone G22) | 1 mg | |
MT-25A1G | Giardia intestinalis trophozoite recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-16GR7 | Anti-Giardia mAb cyst protein (clone GR7) | 1 mg | |
MT-16GR16 | Anti-Giardia mAb cyst protein (clone GR16) | 1 mg | |
MT-25GCP | Giardia intestinalis cyst recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
H. pylori | MT-16P2 | Anti-H. pylori mAb (clone P2) | 1 mg |
MT-16P59 | Anti-H. pylori mAb (clone P59) | 1 mg | |
MT-16P62 | Anti-H. pylori mAb (clone P62) | 1 mg | |
MT-25PCH | H. pylori recombinant outer membrane protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-28PECU | Inactivated H. pylori antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
Listeria | MT-28LMU | Inactivated Listeria monocytogenes antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL |
Norovirus | MT-16NG09 | Anti-Norovirus GI mAb (clone NG09) | 1 mg |
MT-18NG28 | Anti-Norovirus GI mAb (clone NG28) | 1 mg | |
MT-16NG39 | Anti-Norovirus GI mAb (clone NG39) | 1 mg | |
MT-25NGI1 | Norovirus GI.1 recombinant P domain | 100 μg, 1 mg | |
MT-25NGI3 | Norovirus GI.3 recombinant P domain | 100 μg, 1 mg | |
MT-30NGA | Norovirus GI.1 recombinant VLP | 100 μg, 1 mg | |
MT-16NP23 | Anti-Norovirus GII mAb (clone NP23) | 1 mg | |
MT-16NP124 | Anti-Norovirus GII mAb (clone NP124) | 1 mg | |
MT-16NP142 | Anti-Norovirus GII mAb (clone NP142) | 1 mg | |
MT-16NP191 | Anti-Norovirus GII mAb (clone NP191) | 1 mg | |
MT-25NGII4 | Norovirus GII.4 recombinant P domain | 100 μg, 1 mg | |
MT-25NGII10 | Norovirus GII.10 recombinant P domain | 100 μg, 1 mg | |
MT-25NGII17 | Norovirus GII.17 recombinant P domain | 100 μg, 1 mg | |
MT-30NPA | Norovirus GII.4 recombinant VLP | 100 μg, 1 mg | |
Rotavirus | MT-16R15 | Anti-Rotavirus mAb (clone R15) | 1 mg |
MT-25VP6 | Rotavirus VP6 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
Salmonella | MT-18SPA27 | Anti-Salmonella paratyphi mAb (clone SPA27) | 1 mg |
MT-28SPAU | Inactivated Salmonella paratyphi A antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
MT-18ST25 | Anti-Salmonella typhi mAb (clone ST25) | 1 mg | |
MT-28STU | Inactivated Salmonella typhi antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
MT-18SB2 | Anti-Salmonella group B mAb (clone SB2) | 1 mg | |
MT-28STMU | Inactivated Salmonella typhimurium antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
MT-28SPBU | Inactivated Salmonella paratyphi B antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
MT-18SE24 | Anti-Salmonella enteriditis mAb (clone SE24) | 1 mg | |
MT-28SEU | Inactivated Salmonella enteriditis antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
Shigella | MT-28SFU | Inactivated Shigella flexneri antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL |
MT-28SSU | Inactivated Shigella sonnei antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
MT-28SDU | Inactivated Shigella dysenteriae antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
MT-28SBU | Inactivated Shigella boydii antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | |
Yersinia enterocolitica | MT-28YE3U | Inactivated Yersinia enterocolitica O:3 antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL |
MT-28YE9U | Inactivated Yersinia enterocolitica O:9 antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL |
抗微生物薬耐性
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 |
---|---|---|---|
IMP | MT-16IM31 | Anti-IMP mAb (clone 31) | 1 mg |
MT-16IM38 | Anti-IMP mAb (clone 38) | 1 mg | |
MT-16IM40 | Anti-IMP mAb (clone 40) | 1 mg | |
MT-25IMP | IMP-1 recombinant protein | 1 mg | |
MT-25IMP4 | IMP-4 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25IMP8 | IMP-8 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25IMP13 | IMP-13 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25IMP14 | IMP-14 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25IMP22 | IMP-22 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
KPC | MT-16KP05 | Anti-KPC mAb (clone 05) | 1 mg |
MT-16KP43 | Anti-KPC mAb (clone 43) | 1 mg | |
MT-16KP58 | Anti-KPC mAb (clone 58) | 1 mg | |
MT-25KPC | KPC recombinant protein | 1 mg | |
MCR-1 | MT-25MCR1 | MCR1 recombinant protein | 100 μg, 1 mg |
NDM | MT-16ND10 | Anti-NDM mAb (clone 10) | 1 mg |
MT-16ND22 | Anti-NDM mAb (clone 22) | 1 mg | |
MT-16ND24 | Anti-NDM mAb (clone 24) | 1 mg | |
MT-16ND71 | Anti-NDM mAb (clone 71) | 1 mg | |
MT-25NDM | NDM recombinant protein | 1 mg | |
OXA-48 | MT-16OX21 | Anti-OXA48 mAb (clone 21) | 1 mg |
MT-16OX23 | Anti-OXA48 mAb (clone 23) | 1 mg | |
MT-25OXA | OXA-48 recombinant protein | 1 mg | |
VIM | MT-16VI20 | Anti-VIM mAb (clone 20) | 1 mg |
MT-16VI21 | Anti-VIM mAb (clone 21) | 1 mg | |
MT-16VI32 | Anti-VIM mAb (clone 32) | 1 mg | |
MT-25VIM | VIM recombinant protein | 1 mg |
腫瘍・炎症マーカー
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 |
---|---|---|---|
Alfa-1-antitrypsin | MT-25A1A | Alfa-1-antitrypsin recombinant protein | 1 mg |
human Calprotectin | MT-16CP14 | Anti-Calprotectin mAb (clone CP14) | 1 mg |
MT-16CP39 | Anti-Calprotectin mAb (clone CP39) | 1 mg | |
MT-16CP43 | Anti-Calprotectin mAb (clone CP43) | 1 mg | |
MT-16CP59 | Anti-Calprotectin mAb (clone CP59) | 1 mg | |
MT-16CP71 | Anti-Calprotectin mAb (clone CP71) | 1 mg | |
MT-25HCP | Human Calprotectin recombinant protein | 1 mg | |
MT-25HCT | Human Calprotectin recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
human Haemoglobin (FOB) | MT-16F22 | Anti-Haemoglobin mAb (clone F22) | 1 mg |
MT-16F52 | Anti-Haemoglobin mAb (clone F52) | 1 mg | |
MT-20FOB | Anti-Haemoglobin pAb | 1 mg | |
MT-29HHB | Human Haemoglobin protein (native extract) | 100 μg, 1 mg | |
human IL-6 | MT-16IL06 | Anti-IL6 mAb (clone 06) | 1 mg |
MT-16IL27 | Anti-IL6 mAb (clone 27) | 1 mg | |
MT-16IL29 | Anti-IL6 mAb (clone 29) | 1 mg | |
MT-25IL6 | Human IL-6 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
human Lactoferrin | MT-16LC20 | Anti-Lactoferrin mAb (clone LC20) | 1 mg |
MT-16LC37 | Anti-Lactoferrin mAb (clone LC37) | 1 mg | |
MT-29HLF | Human Lactoferrin protein (native extract) | 100 μg, 1 mg | |
human Pancreatic Elastase | MT-16EL01 | Anti-Elastase mAb (clone EL01) | 1 mg |
MT-16EL04 | Anti-Elastase mAb (clone EL04) | 1 mg | |
MT-16EL40 | Anti-Elastase mAb (clone EL40) | 1 mg | |
MT-16EL41 | Anti-Elastase mAb (clone EL41) | 1 mg | |
MT-20HEM | Anti-Elastase pAb | 1 mg | |
MT-25CELA3A | Human Elastase CELA3A recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
MT-25CELA3B | Human Elastase CELA3B recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
human S100A12 | MT-16HS19 | Anti-S100A12 mAb (clone HS19) | 1 mg |
MT-16HS46 | Anti-S100A12 mAb (clone HS46) | 1 mg | |
MT-20HSA | Anti-S100A12 pAb (affinity purified) | 1 mg | |
MT-20HSM | Anti-S100A12 pAb (protein A purified) | 1 mg | |
MT-25HSP | Human S100A12 recombinant protein | 1 mg | |
human S100A9 and S100A8 | MT-25HSA9 | Human S100A9 recombinant protein | 100 μg, 1 mg |
MT-25HSA8 | Human S100A8 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
human S100b | MT-20HSBA | Anti-S100b pAb (affinity purified) | 1 mg |
MT-20HSBM | Anti-S100b pAb (protein A purified) | 1 mg | |
MT-25HSB | Human S100b recombinant protein | 100 μg, 1 mg | |
human Transferrin | MT-16TF8 | Anti-Transferrin mAb (clone TF8) | 1 mg |
MT-16TF16 | Anti-Transferrin mAb (clone TF16) | 1 mg | |
MT-29HTF | Human Transferrin protein (native extract) | 100 μg, 1 mg |
その他のマーカー
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 |
---|---|---|---|
Cardiac Troponin | MT-16TP19 | Anti-Cardiac troponin mAb (clone TP19) | 1 mg |
MT-25TPI | Cardiac troponin recombinant protein | 1 mg | |
C-reactive protein | MT-20CRP | Anti-C-Reactive Protein pAb | 1 mg |
MT-25CRP | CRP recombinant protein | 1 mg | |
Ferritin | MT-25FER | Ferritin recombinant protein | 1 mg |
Myoglobin | MT-25MYO | Myoglobin recombinant protein | 1 mg |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/fsfield.net/subdomains/tokyofuturestyle/tokyofuturestyle.fsfield.net/httpdocs/wp-content/themes/Tokyo Future Style/single.php on line 255