Icosagen
[xyz-ips snippet=”filter-tbody”][xyz-ips snippet=”css-icosagen”]
![]() Icosagen 官方網站 |
Icosagen(總部:愛沙尼雅國)是一間專注於生物科技及生藥研究的委託研究機構,除了委托研究及客制生產服務外他們也會結合近年來的研究趨勢和客戶的需求開發最貼近市場需求的產品。Icosagen目前主要的產品包含以下幾個大類:抗體、蛋白質、ELISA 套組等等,此外他們也提供乳膠過敏反應及食品品質管理等相關的檢查服務。 |
Product News
Icosagen has released 5 new protein products for SARS-CoV-2 variant strains P-314-100 SARS-CoV-2 Spike RBD2 South Africa VOC 501.V2 South Africa Variant P-315-100 SARS-CoV-2 Spike RBD2 Brazil P1 Brazil Variant P-316-100 SARS-CoV-2 Trimeric Spike South Africa VOC 501.V2 South Africa Variant Stable Trimer P-317-100 SARS-CoV-2 Trimeric Spike UK VOC 202012/01 UK Variant Stable Trimer P-318-100 SARS-CoV-2 Trimeric Spike Brazil P1 Brazil Variant Stable Trimer |
|
Icosagen has released 3 new protein products for SARS-CoV-2 Research P-309-100 SARS-CoV-2 Trimeric Spike Stable Trimer P-310-100 SARS-CoV-2 Spike S1 UK VOC 202012/01 UK Variant P-311-100 SARS-CoV-2 Spike RBD2 UK VOC 202012/01 UK Variant |
目錄 |
1 核心技術 1.1 HybriFree 技術 1.2 QMCF 技術 2 產品一覽 2.1 抗體 2.2 蛋白質 2.3 ELISA套組 2.4 轉染試劑 3 客制服務 3.1 重組抗體生產 3.2 抗體開發 3.3 蛋白質生產 3.4 膜蛋白的功能表現 |
核心技術
HybriFree 技術
Icosagen獨家的HybriFree 技術可以用於利用兔子或是雞來發現單株抗體。這個技術包括了獨立出生產抗體的細胞、選殖VH/VL序列以及建構供篩選用的人類IgG迷你資料庫。在抗體開發過程當中建立的表達載體可直接使用中國倉鼠卵巢細胞(CHO)進行重組抗體的生產製造。
HybriFree技術的優點
- 利用野生型兔子或是雞進行免疫反應能提供對應更多元樣的抗原表位的抗體且不需要親和力成熟 (Affinity maturation)也能有皮克摩爾等級的親和力
- HybriFree的in vivo B細胞模式使其能獨立出擁有最理想生物化學特性之抗體,使之後的開發更加容易
- 可以使用CHO細胞來表現以B細胞為基礎建構的IgG迷你資料庫,以達成高度的生產能力
- 相較於老鼠,雞在演化分支上的距離更大,對於保守的序列及結構具有更強的免疫反應
- HybriFree 抗體發現平台有Icosagen公司獨家QMCF發見技術及尖端的技術和深厚的生化經驗支撐,使他們得以生產開出高品質的抗原
- Icosagen 獨家的VLP技術使他們能發現如GPCR等高純度的膜蛋白
兔子和雞作為免疫動物的優勢
![]() |
老鼠 免疫反應時間較慢 親和性一般 業界標準 |
![]() |
雞 免疫反應時間最短 親和性優 最適合保守的目標 |
![]() |
兔子 免疫反應時間較短 親和性最佳 最適合小分子目標 |
QMCF技術
Icosagen的QMCF技術是基於在優化過的培養條件下在CHO細胞中複制並穩定表達載體來生產重組蛋白的技術。其通過對CHO細胞進行基因編輯使其表現下列兩種病毒因子來大幅縮短重組蛋白的生產時間及生產效率。
|
![]() |
給客戶帶來的好處
- 重組蛋白的生產(最大50 L規模)皆由博士學位級別的科學家進行管理,可以確保項目的順利進行(包括難以表現的蛋白質)、保持和客戶公開透明的聯絡、並可以提供詳細的項目報告
- DNA表現載體的複製皆由不依靠連接酶的快速一步方式達成,其方法參考了Gibson assembly
- 透過QMCF專利技術在CHO及HEK293細胞中表現蛋白可達成高成本效益及可擴展性
- 可以在10天內生成用於診斷抗體生產用的QMCF CHO細胞庫和生產細胞庫
- 可使用多種方法進行QC分析,包括蛋白質濃度,蛋白質印跡,PAGE,LabChip,IEF(以確定等電點),SEC分析(以確定聚集水平),LAL測試(以確定內毒素水平),Octet系統(以確定親和力和動力學),流動分析,DLS(以確定粒徑),HILIC HPLC(以確定岩藻糖基化水平),LC-MS和LC-MS / MS(確定蛋白質組學性質)等
- 能夠開發純化不帶有標籤的天然蛋白
Icosagen以QMCF技術為基礎的蛋白質生產服務,採用耐用的哺乳類表現系統來表現重組蛋白,每公升的培養液最多可提煉出1.5g的抗體。首先將組建好的表現載體,配合Icosagen獨有的轉染試劑007,轉染至CHO細胞內。接著,依據生產的蛋白質,選用最適當的方式自培養液中純化提煉。製造出來的蛋白質及抗體能達到高純度、低內毒素及自然狀態下摺疊等需求,並在交貨同時附上詳細的資料報告。
產品一覽
抗體
Nucleocapsid Protein SARS-CoV-2100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-350-100 | Nucleocapsid protein SARS-CoV-2 | Chicken polyclonal | IgY |
R1-147-100 | Nucleocapsid protein SARS-CoV-2 | Recombinant human monoclonal | human IgG1-lambda |
R1-148-100 | Nucleocapsid protein SARS-CoV-2 | Recombinant human monoclonal | human IgG1-lambda |
R1-149-100 | Nucleocapsid protein SARS-CoV-2 | Recombinant human monoclonal | human IgG1-lambda |
R1-178-100 | Nucleocapsid protein SARS-CoV-2 | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-kappa |
R1-179-100 | Nucleocapsid protein SARS-CoV-2 | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-kappa |
Spike SARS-CoV-2100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
R1-151-100 | SARS-CoV-2 virus | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-kappa |
R1-156-100 | SARS-CoV-2 virus | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-lambda |
R1-157-100 | SARS-CoV-2 virus | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-kappa |
R1-158-100 | SARS-CoV-2 virus | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-lambda |
R1-159-100 | SARS-CoV-2 virus | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-kappa |
R1-163-100 | SARS-CoV-2 virus | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-lambda |
R1-164-100 | RBD protein SARS-CoV-2 | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-lambda |
R1-169-100 | SARS-CoV-2 virus | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-lambda |
R1-170-100 | SARS-CoV-2 virus | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-lambda |
R1-180-100 | SARS-CoV-2 virus | Recombinant human monoclonal | Human IgG1-lambda |
BPV Type 1 E2100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A1-100-100 | BPV type 1 E2 | Mouse monoclonal | IgG |
A1-101-100 | BPV type 1 E2 | Mouse monoclonal | IgG |
A1-150-100 | BPV type 1 E2 | Mouse monoclonal | IgG |
A1-151-100 | BPV type 1 E2 | Mouse monoclonal | IgG |
A1-152-100 | BPV type 1 E2 | Mouse monoclonal | IgG |
A1-153-100 | BPV type 1 E2 | Mouse monoclonal | IgG |
A1-154-100 | BPV type 1 E2 | Mouse monoclonal | IgG |
A1-155-100 | BPV type 1 E2 | Mouse monoclonal | IgG |
Ebolavirus GP Protein100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-100-100 | Ebolavirus GP protein | Rabbit polyclonal | IgG |
A2-101-100 | Ebolavirus GP protein | Monoclonal: rabbit scFv, human Fc | hIgG1 scFv-Fc |
HPV-18 E2100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-401-100 | HPV-18 E2 | Mouse monoclonal | IgG |
HPV-11 E2100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-402-100 | HPV-11 E2 | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-403-100 | HPV-11 E2 | Mouse monoclonal | IgG1 |
HPV-11 E7100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-404-100 | HPV-11 E7 | Mouse monoclonal | IgG2a |
A2-405-100 | HPV-11 E7 | Mouse monoclonal | IgG2a |
HPV-18 E7100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-406-100 | HPV-18 E7 | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-407-100 | HPV-18 E7 | Mouse monoclonal | IgG1 |
HCV 1b NS5B100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-420-100 | HCV 1b NS5B | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-421-100 | HCV 1b NS5B | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-422-100 | HCV 1b NS5B | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-423-100 | HCV 1b NS5B | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-424-100 | HCV 1b NS5B | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-425-100 | HCV 1b NS5B | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-426-100 | HCV 1b NS5B | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-427-100 | HCV 1b NS5B | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-428-100 | HCV 1b NS5B | Mouse monoclonal | IgG1 |
C2-424-100 | HCV 1b NS5B | Partially humanized monoclonal | IgG1 |
HIV-1 Nef100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-801-100 | HIV-1 Nef | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-802-100 | HIV-1 Nef | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-803-100 | HIV-1 Nef | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-804-100 | HIV-1 Nef | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-806-100 | HIV-1 Nef | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-807-100 | HIV-1 Nef | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-809-100 | HIV-1 Nef | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-811-100 | HIV-1 Nef | Mouse monoclonal | IgG1 |
HIV-1 Tat100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-821-100 | HIV-1 Tat | Mouse monoclonal | IgG2b |
A2-822-100 | HIV-1 Tat | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-823-100 | HIV-1 Tat | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-825-100 | HIV-1 Tat | Mouse monoclonal | IgM |
A2-826-100 | HIV-1 Tat | Mouse monoclonal | IgG3 |
A2-827-100 | HIV-1 Tat | Mouse monoclonal | IgG2b |
HIV-1 Rev100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-832-100 | HIV-1 Rev | Mouse monoclonal | IgG1 |
HIV-1 p24100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-851-100 | HIV-1 p24 | Mouse monoclonal | IgG2a |
A2-854-100 | HIV-1 p24 | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-855-100 | HIV-1 p24 | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-856-100 | HIV-1 p24 | Mouse monoclonal | IgG2b |
A2-857-100 | HIV-1 p24 | Mouse monoclonal | IgG2a |
A2-858-100 | HIV-1 p24 | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-859-100 | HIV-1 p24 | Mouse monoclonal | IgG1 |
C-851-100 | HIV-1 p24 | Partially humanized monoclonal | IgG1 |
MLV p30100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A1-910-100 | MLV p30 | Rabbit polyclonal | IgG |
A2-301-100 | MLV p30 | Mouse monoclonal | IgG |
SIV-1 Nef100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-817-100 | SIV-1 Nef | Mouse monoclonal | IgG1 |
Human GDNF100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
315-100 | Human GDNF | Mouse monoclonal | murine IgG1 |
Human Artemin100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
323-100 | Human Artemin | Mouse monoclonal | IgG1 |
324-100 | Human Artemin | Mouse monoclonal | IgG1 |
325-100 | Human Artemin | Mouse monoclonal | IgG1 |
326-100 | Human Artemin | Mouse monoclonal | IgG1 |
Human BDNF100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
327-100 | Human BDNF | Mouse monoclonal | IgG1 |
328-100 | Human BDNF | Mouse monoclonal | IgG1 |
329-100 | Human BDNF | Mouse monoclonal | IgG2b |
Human CDNF100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
300-100 | Human CDNF | Rabbit polyclonal | IgG |
301-100 | Human CDNF | Mouse monoclonal | IgG1 |
302-100 | Human CDNF | Mouse monoclonal | IgG1 |
Human MANF100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
310-100 | Human MANF | Rabbit polyclonal | IgG |
311-100 | Human MANF | Mouse monoclonal | IgG1 |
341-100 | Human MANF | Recombinant monoclonal antibody | mouse IgG2a |
342-100 | Human MANF | Recombinant monoclonal antibody | mouse IgG2a |
343-100 | Human MANF | Recombinant monoclonal antibody | mouse IgG2a |
Human GFRa-1100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
303-100 | Human GFRa-1 | Chicken polyclonal | IgY |
Human GFRa-2100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
304-100 | Human GFRa-2 | Chicken polyclonal | IgY |
Human GFRa-3100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
305-100 | Human GFRa-3 | Chicken polyclonal | IgY |
Human GFRa-4100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
308-100 | Human GFRa-4 | Chicken polyclonal | IgY |
Human Neurturin100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
307-100 | Human Neurturin | Rabbit polyclonal | IgG |
320-100 | Human Neurturin | Mouse monoclonal | IgG1 |
321-100 | Human Neurturin | Mouse monoclonal | IgG1 |
322-100 | Human Neurturin | Mouse Monoclonal | IgG1 |
Human RET100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
306-100 | Human RET | Chicken polyclonal | IgY |
Hev b1100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A3-700-100 | Hev b1 | Mouse monoclonal | IgG2a |
A3-701-100 | Hev b1 | Mouse monoclonal | IgG1 |
Hev b3100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A3-704-100 | Hev b3 | Mouse monoclonal | IgG1 |
A3-705-100 | Hev b3 | Mouse monoclonal | IgG1 |
Hev b5100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A3-707-100 | Hev b5 | Mouse monoclonal | IgG1 |
A3-708-100 | Hev b5 | Mouse monoclonal | IgG2b |
Hev b6.02100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A3-709-100 | Hev b6.02 | Mouse monoclonal | IgG1 |
A3-710-100 | Hev b6.02 | Mouse monoclonal | IgG1 |
Rabbit Anti-Chicken Polyclonal Antibodies100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
903-100 | chicken IgY | Rabbit polyclonal, HRP conjugate | IgG |
904-100 | chicken IgY | Rabbit polyclonal, DyLight 488 conjugate | IgG |
905-100 | chicken IgY | Rabbit polyclonal, DyLight 549 conjugate | IgG |
Goat Anti-Mouse Polyclonal Antibodies100 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A1-900-100 | Mouse IgG fraction | Goat polyclonal HRP-conjugate | IgG |
A1-901-100 | Mouse IgG fraction | Goat polyclonal FITC-conjugate | IgG |
A1-902-100 | Mouse IgG fraction | Goat polyclonal, AP-conjugate | IgG |
Human C-C Motif Chemokine 20 (CCL20)100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
601-100 | Human C-C motif chemokine 20 (CCL20) | Mouse monoclonal | IgG1 |
Human Elafin100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
630-100 | Human Elafin | Mouse monoclonal | IgG1 |
Human Interferon Lambda-4 (IFNL4)100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
600-100 | Human Interferon lambda-4 (IFNL4) | Rabbit polyclonal | |
Human S100-A8100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
620-100 | Human S100-A8 | Mouse monoclonal | IgG1 |
Human S100-A9100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
610-100 | Human S100-A9 | Mouse monoclonal | IgG1 |
Human Cardiac Troponin I100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
102-100 | Human cardiac troponin I | Mouse monoclonal | IgG1 |
103-100 | Human cardiac troponin I | Mouse monoclonal | IgG1 |
104-100 | Human cardiac troponin I | Mouse monoclonal | IgG1 |
105-100 | Human cardiac troponin I | Mouse monoclonal | IgG1 |
Recombinant Human Cardiac Troponin Complex100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
R1-126-100 | Recombinant human cardiac troponin complex | Recombinant human monoclonal | Human IgG2-lambda |
Anti-HEL Human IgG1 Isotype Control1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
R1-146-000 | Lysozyme from chicken egg white | Recombinant human monoclonal | IgG1 |
His-6 Tag100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-501-100 | His-tag | Mouse monoclonal | IgG2b |
Bovine DNase I100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
400-100 | Bovine DNase I | Rabbit polyclonal | IgG |
404-100 | Bovine DNase I | Mouse monoclonal | IgG1 |
405-100 | Bovine DNase I | Mouse monoclonal | IgG1 |
Human Ribonuclease 7100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
406-100 | Human Ribonuclease 7 | Mouse monoclonal | IgG1 |
407-100 | Human Ribonuclease 7 | Mouse monoclonal | IgG1 |
408-100 | Human Ribonuclease 7 | Mouse monoclonal | IgG1 |
Human Ribonuclease 8100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
430-100 | Human Ribonuclease 8 | Rabbit polyclonal | IgG |
Human Laminin a4100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-601-100 | Human laminin a4 | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-604-100 | Human laminin a4 | Mouse monoclonal | IgG1 |
A2-607-100 | Human laminin a4 | Mouse monoclonal | IgG1 |
Human Laminin a5100 μg/500 μg/1000 μg | |||
Catalogue # | Immunogen | Clonality | Class |
A2-610-100 | Human laminin a5 | Mouse monoclonal | IgG1 |
Proteins
SARS-CoV-2100 μg/500 μg/1000 μg | ||
Catalogue # | Product Name | Host |
P-301-100 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid-His Protein | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-302-100 | Human recombinant ACE2-His Protein | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-303-100 | SARS-CoV-2 S1 RBD | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-305-100 | SARS-CoV-2 Spike S1 | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-306-100 | SARS-CoV-2 Spike S2 ECD-His | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-307-100 | SARS-CoV-2 S1 RBD2 | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-308-100 | Human recombinant ACE2-hFc | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-309-100 | SARS-CoV-2 Trimeric Spike | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-310-100 | SARS-CoV-2 Spike S1 UK VOC 202012/01 | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-311-100 | SARS-CoV-2 Spike RBD2 UK VOC 202012/01 | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-314-100 | SARS-CoV-2 Spike RBD2 South Africa VOC 501.V2 | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-315-100 | SARS-CoV-2 Spike RBD2 Brazil P1 | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-316-100 | SARS-CoV-2 Trimeric Spike South Africa VOC 501.V2 | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-317-100 | SARS-CoV-2 Trimeric Spike UK VOC 202012/01 | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-318-100 | SARS-CoV-2 Trimeric Spike Brazil P1 | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
Others10 μg/50 μg/100 μg | ||
Catalogue # | Product Name | Host |
P-100-100 | CDNF, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-101-100 | MANF, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-102-100 | Artemin, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-103-100 | GDNF, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-104-100 | NGF, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-105-100 | BDNF, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-120-100 | GFRA-1-His, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-121-100 | GFRA-2-His, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-122-100 | GFRA-3-His, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-123-100 | GFRA-4-His, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-124-100 | RET-His, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-200-100 | DNase I, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-201-100 | DNase I, bovine recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-300-100 | Zaire Ebolavirus envelope glycoprotein | Mammalian expression system |
P-400-100 | Recombinant human RNase 7 | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-402-100 | CD48, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-403-100 | CD48, mouse recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-404-100 | 2B4-His, human recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-405-100 | 2B4-His, mouse recombinant | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
P-500-100 | Recombinant murine leukemia virus p30 protein | E. coli |
P-600-100 | Human Cardiac Troponin complex | CHO-based cell line (expressed by QMCF Technology) |
ELISA Kits
SARS-CoV-296-well plate | |||||
Catalogue # | Antibodies Against | Detectable Antibodies | Substrate | ||
K5-001-096 | SARS-CoV-2 | IgG, IgM | Antigen-coated (S1 and N) microplate wells | ||
Natural Rubber Latex Allergen96-well plate | |||||
Catalogue # | Product Name | Limit of Detection | Detection Range | Manual | MSDS |
K3-350-020 | FITkit® Hev b 1 | ⩽ 2.0 μg/L | 10-1000 μg/L | ![]() |
![]() |
K3-350-030 | FITkit® Hev b 3 | ⩽ 2.0 μg/L | 10-1000 μg/L | ![]() |
![]() |
K3-350-040 | FITkit® Hev b 5 | ⩽ 1.5 μg/L | 5-100 μg/L | ![]() |
![]() |
K3-350-010 | FITkit® Hev b 6.02 (Hevein) | ⩽ 1.5 μg/L | 5-200 μg/L | ![]() |
![]() |
K3-350-050 | ELISA Kit 4 Latex Allergens | Hev b 1: 10-1000 µg/L Hev b 3: 10-1000 µg/L Hev b 5: 5-100 µg/L Hev b 6.02: 5-200 µg/L |
![]() |
||
Others96-well plate | |||||
Catalogue # | Product Name | Limit of Detection | Detection Range | Manual | MSDS |
K2-001-096 | Human CDNF ELISA Kit | 1-8 pg/mL | 15-960 pg/mL | ![]() |
|
K2-002-096 | Human Neurturin ELISA Kit | 5-13 pg/mL | 50-1600 pg/mL | ![]() |
|
K2-003-096 | Human Artemin ELISA Kit | 2-8 pg/mL | 30-1920 pg/mL | ![]() |
|
K2-004-096 | Human MANF ELISA Kit | 30-75 pg/mL | 0.25-16 ng/mL | ![]() |
|
K4-001-096 | Human RNase 7 ELISA kit | 1-4 pg/mL | 10-640 pg/mL | ![]() |
|
K4-002-096 | Human CD48 ELISA Kit | 2-8 pg/mL | 25-1600 pg/mL | ![]() |
|
K4-003-096 | Mouse CD48 ELISA Kit | 6-16 pg/mL | 50-3200 pg/mL | ![]() |
Transfection Reagents
Catalogue # | Description |
R007-P001 | Reagent 007, 1 mg (powder) |
R007-P010 | Reagent 007, 10 mg (powder) |
TC-010-000 | Salmon Sperm Carrier DNA for transfection (10mg/mL) 1mL |
客製服務
重組抗體生產
Icosagen提供了廣泛且客製的重組抗體生產服務,其中包含複合抗體形態的委託。
Icosagen以其能達到研究者成本的高性價比QMCF表現技術,讓許多客戶都受益良多。QMCF技術奠基於將能夠穩定複製、維持的表現載體轉染至CHO細胞,結合最佳化的培養環境來生產重組抗體。
Icosagen提供給客戶兩種應用了QMCF技術的重組抗體生產方案:
- 短期增強生產模式 – 適用於生產上至100mg的純化抗體上,能自載體的組裝起約3~4周內完工。
- 穩定附加體生產模式 – 適用於生產大量抗體,培養容積最高可到40公升,能產出以克為單位的純化抗體,並可符合性價比需求。當有需求穩定供應同一種抗體時,還能製造對應生產的附加體細胞庫,藉此省略轉染的流程,隨時都能重複提供相同一致的抗體。
抗體開發
Icosagen 提供以下抗體開發服務:
- 以Icosagen奠基從B細胞選殖的 VH/VL 獨家建立的 HybriFree技術,再透過雞或兔子為實驗動物開發單株抗體。
- 以老鼠為實驗動物的Hybridoma-based抗體開發。
- 以雞或兔子實驗動物的多株抗體開發。
蛋白質生產
Icosagen 利用CHO細胞來源的QMCF技術系統,可以在無血清的條件下製造重組蛋白,提供在短時間內大量生產及符合性價比的服務。
Icosagen提供以下兩種重組蛋白質的生產模式:
- 短期增強生產模式,會使用高copy數的 pQMCF-T作為表現載體。選擇這種模式生產的時程快速,適用於小型試驗性質的研究,以測試最適合於客戶需求蛋白的生產環境。
- 穩定附加體生產模式生產,適用於大量製造重組蛋白,會使用能在CHO細胞內穩定維持的 pQMCF 表現載體為附加體。這種生產模式可依客戶需求進行擴展到合適並符合性價比,培養容積最高可到40公升,並產出以克為單位的純化蛋白。
膜蛋白的表現
通過pseudotyped VLPs生產膜蛋白
Icosagen 公司能通過pseudotyped VLP來製造膜蛋白,包括離子通道、受體、病毒醣蛋白等等。
主要使用retroviral (HIV-1 or MLV) 與 filoviral (ebola) proteins 來生成病毒樣顆粒(VLPs)。VLPs可以透過293細胞或是CHO細胞為基礎的QMCF細胞株進行生產製造。
- 以pseudotyped VLP快速且高效的生產各式各樣的受體、離子通道、病毒醣蛋白
- 使用能夠對特定的人類轉譯後蛋白質序列進行修飾的293細胞株
以細胞Pools表現膜蛋白
Icosagen 公司提供以CHO細胞pools與各種細胞株,進行膜蛋白表現的快速開發服務。以QMCF技術可在三週內,將將目標蛋白轉殖到QMCF表達載體上,完成細胞株
- 能快速有效地建立穩定的細胞群來表現目標蛋白,能應用於信號傳導研究、藥物開發初期的生理活性物質篩選等研究目的
- 使用能貼附QMCF的CHO或U2OS細胞株
- 建立能有效表現蛋白的細胞庫
- 使用Thermo Scientific ArrayScan VTI及適當的Cellomics軟體來進行優化分析及驗證
Icosagen
新製品情報
-
製品情報を更新しました
-
SARS-CoV-2変異株関連タンパク質 新製品(5品目) の情報を追加しました
- P-314-100 SARS-CoV-2 Spike RBD2 South Africa VOC 501.V2 南アフリカ変異株
- P-315-100 SARS-CoV-2 Spike RBD2 Brazil P1 ブラジル変異株
- P-316-100 SARS-CoV-2 Trimeric Spike South Africa VOC 501.V2 南アフリカ変異株 安定化三量体スパイク
- P-317-100 SARS-CoV-2 Trimeric Spike UK VOC 202012/01 イギリス変異株 安定化三量体スパイク
- P-318-100 SARS-CoV-2 Trimeric Spike Brazil P1 ブラジル変異株 安定化三量体スパイク
-
SARS-CoV-2関連タンパク質 新製品(3品目) の情報を追加しました
- P-309-100 SARS-CoV-2 Trimeric Spike 安定化三量体スパイク
- P-310-100 SARS-CoV-2 Spike S1 UK VOC 202012/01 イギリス変異株
- P-311-100 SARS-CoV-2 Spike RBD2 UK VOC 202012/01 イギリス変異株
関連ページ:(株)東京未来スタイル取扱い 診断薬原料一覧
技術
HybriFree技術
