provitro社
![]() provitro社ホームページ |
provitro社(ドイツ)は商業用の細胞培養技術・ターゲット検証サービス・組織マイクロアレイを10年以上扱っている専門家です。ベルリンの病理学研究所との協力関係により、大規模バイオバンクを所有しております。正常組織はもちろん、炎症・変性疾患・がんなどの病理組織も充実しております。 |
目次 | |||||||
|
FFPE組織マイクロアレイ Tissue Microarray (TMA)
● 標準化された抗原分布のハイスループット分析・新たに同定された病原性遺伝子の検証に理想的なツールです
● 少量の試薬(数µL程度)でも数十・数百の組織検体を分析可能です(スクリーニングに最適です)
● 組織化学染色、発色・蛍光可視化による免疫染色、in situハイブリダイゼーション(mRNA ISH・FISH)、組織顕微解剖技術など、幅
広い分析技術に適しています
● 全組織サンプルの処理を統一します(試薬の濃度、インキュベーション時間、温度、洗浄条件、抗原回復など)
● 形態学的評価のため、最大2mm直径の組織スポットとして提供可能です
● 元組織ブロックを犠牲せず、針生検によるアーカイブされた各組織ブロックを有効利用可能です
正常組織マイクロアレイ Normal Tissue Microarray
Number | Product Name | Specifications |
401 1110 | Normal adult tissue I | 30 x 1.5 mm |
401 1120 | Normal adult tissue II | 70 x 2.0 mm |
401 1130 | FDA recommended normal tissue panel | 132 x 1.5 mm |
401 1210 | Normal adult brain tissue | 9 x 1.5 mm |
401 1211 | Normal adult and fetal bone tissue | 20 x 2.0 mm |
401 1221 | Normal adult cartilage tissue I | 20 x 2.0 mm |
401 1222 | Normal embryonic and fetal cartilage tissue II | 20 x 2.0 mm |
401 1223 | Normal adult and neonatal cartilage tissue | 40 x 2.0 mm |
401 1310 | Normal tissue, multi-species | 48 x 1.5 mm |
401 1401 | Stem cell rich tissue | 18 x 2.0 mm |
腫瘍組織マイクロアレイ Neoplastic (Tumor) Tissue Microarray
Number | Product Name | Specifications |
401 2101 | Lymphoma | 20 x 2.0 mm |
401 2201 | Colon carcinoma | 60 x 1.5 mm |
401 2202 | Mamma carcinoma | 59 x 1.5 mm |
401 2203 | Cervical carcinoma | 52 x 2.0 mm |
401 2204 | Lung carcinoma | 54 x 1.5 mm & 6 x 2.0 mm |
401 2205 | Thyroid tumor, matched normal tissue and Morbus Basedow | 101 x 1.5 mm |
401 2206 | Pancreas tumor, matched normal tissue and pancreatitis | 96 x 1.5 mm |
401 2207 | Esophagus cancer | 63 x 2.0 mm |
401 2208 | Cholangiocarcinoma, matched lymph node metastasis and matched normal liver | 86 x 2.0 mm |
401 2209 | Prostate tumor, matched prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and normal tissue | 77 x 1.5 mm |
401 2210 | Endometrium | 60 x 2.0 mm |
401 2211 | Colon-UICC | 71 x 2.0 mm |
401 2212 | Skeletal tumors | 54 x 2.0 mm |
401 2213 | Ovarian carcinoma | 75 x 1.5 mm |
401 2401 | Multitumor – 4 organs | 12 x 2.0 mm |
401 2402 | Multitumor – 10 organs | 22 x 2.0 mm |
401 2403 | Multitumor – 12 organs | 24 x 2.0 mm |
炎症・自己免疫組織マイクロアレイ Inflammatory and Autoimmune Tissue
Number | Product Name | Specifications |
401 3101 | Colitis | (36+1) x 2.0 mm |
401 3201 | Synovitis | 28 x 2.0 mm |
401 3301 | Autoimmune | 43 x 2.0 mm |
心血管組織マイクロアレイ Cardiovascular Tissue
Number | Product Name | Specifications |
401 4101 | Myocardial infarction | 50 x 2.0 mm |
401 4102 | Myocardial hypertrophy I – left heart | 22 x 2.0 mm |
401 4103 | Myocardial hypertrophy II – right heart | 22 x 2.0 mm |
401 4201 | Vascular tissue | 50 x 2.0 mm |
インターナルコントロール Internal Control
Number | Product Name | Specifications |
401 5101 | Antibody control TMA – Her2 | 2 x 1.5 mm |
401 5201 | Antibody control TMA – Her2 | 4 x 1.5 mm |
401 5102 | Antibody control TMA – CK7 | 2 x 2.0 mm |
401 5103 | Antibody control TMA – BCL2 | 2 x 2.0 mm |
401 5104 | Antibody control TMA – CD20 | 2 x 2.0 mm |
401 5105 | Antibody control TMA – CD117 (c-kit) | 2 x 1.5 mm |
401 5106 | Antibody control TMA – S100 | 2 x 1.5 mm |
401 5107 | Antibody control TMA – p16 | 2 x 1.5 mm |
401 5108 | Antibody control TMA – p53 | 2 x 1.5 mm |
401 5109 | Antibody control TMA – p63 | 2 x 1.5 mm |
401 5110 | Antibody control TMA – ER | 2 x 2.0 mm |
401 5111 | Antibody control TMA – PgR | 2 x 1.5 mm |
401 5112 | Antibody control TMA – CK20 | 2 x 1.5 mm |
401 5113 | Antibody control TMA – CK5/6 | 2 x 1.5 mm |
401 5114 | Antibody control TMA – FLI | 2 x 1.5 mm |
401 5115 | Antibody control TMA – actin | 2 x 1.5 mm |
401 5116 | Antibody control TMA – PSA | 2 x 1.5 mm |
401 5117 | Antibody control TMA – EGFR | 2 x 1.5 mm |
401 5118 | Antibody control TMA – CK18 | 2 x 1.5 mm |
401 5119 | Antibody control TMA – CK17 | 2 x 1.5 mm |
401 5120 | Antibody control TMA – CK14 | 2 x 1.5 mm |
401 5121 | Antibody control TMA – CK8 | 2 x 1.5 mm |
401 5222 | Antibody control TMA – MUC1 | 4 x 1.5 mm |
401 5223 | Antibody control TMA – Ki67 | 4 x 1.5 mm |
401 5224 | Antibody control TMA – survivin | 4 x 1.5 mm |
401 5225 | Antibody control TMA – W6/32 | 4 x 1.5 mm |
401 5126 | Antibody control TMA – Dog-1 | 2 x 2.0 mm |
401 5127 | Antibody control TMA – CD3 | 2 x 1.5 mm |
401 5128 | Antibody control TMA – CD30 | 2 x 1.5 mm |
条件指定FFPE組織検体(ブロック・スライド・マイクロアレイ)
provitro社では、カタログ品以外に、ご指定の条件に合致する組織検体を用いたFFPEブロック・スライド・マイクロアレイの作製・提供もご対応しております。
詳細は東京未来スタイルまでお問い合わせ下さい。
ご指定いただける条件例
生理的条件 | 年齢・性別等 |
組織の部位 | 結合組織・結腸・胃・皮膚・リンパ節・子宮頸部・子宮体・乳房・直腸・喉頭・膵臓・胆嚢・肝臓・卵巣・甲状腺等 |
病理的条件 | 正常・腫瘍(腺がん・扁平上皮癌・基底細胞がん・浸潤管がん等)・炎症・自己免疫等 |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/fsfield.net/subdomains/tokyofuturestyle/tokyofuturestyle.fsfield.net/httpdocs/wp-content/themes/Tokyo Future Style/single.php on line 255