provitro
![]() provitro網站首頁連結 |
provitro在商業細胞培養技術、標靶確效服務、組織晶片等擁有10多年的經驗。在柏林的病理研究所支持下,他們建立了一個頗具規模的生物組織庫,收藏的組織檢體涵蓋正常檢體跟病理檢體,包括腫瘤、發炎性疾病、退行性疾病檢體等。 |
目錄 | |||||||
|
FFPE 組織晶片
・能有效應用在抗原分佈的標準化高通量篩選分析,或是用於驗證組織檢體中新確認的致病基因。
・僅需要非常少量(數ul)的試劑便可分析數十到數百個組織檢體,能完美應用在如篩選等程序上。
・適用於廣範圍的分析技術,例如組織化學染色、顯色/螢光免疫染色、原位雜交技術(包括mRNA ISH與FISH)、組織顯微切割技術等。
・能統一對每一個檢體的處理方式,如使用的試劑濃度,浸泡時間,溫度、沖洗狀況、抗原回收等條件。
・為了提供足夠的面積以供型態學的評估,可以提供直徑最大2mm的組織切片。
・在不用犧牲元組織塊的情況下,透過穿刺活檢來有效利用每個組織塊。
正常組織晶片Normal Tissue Microarray
序號 | 產品名稱 | 規格 |
401 1110 | 正常成人組織I (Normal adult tissue I) | 30 x 1.5 mm |
401 1120 | 正常成人組織II (Normal adult tissue II) | 70 x 2.0 mm |
401 1130 | 符合FDA基準的正常組織組合 (FDA recommended normal tissue panel) | 132 x 1.5 mm |
401 1210 | 正常成人大腦組織 (Normal adult brain tissue) | 9 x 1.5 mm |
401 1211 | 正常成人與胎兒的骨骼組織 (Normal adult and fetal bone tissue) | 20 x 2.0 mm |
401 1221 | 正常成人軟骨組織I (Normal adult cartilage tissue I) | 20 x 2.0 mm |
401 1222 | 正常胚胎與胎兒的軟骨組織II (Normal embryonic and fetal cartilage tissue II) | 20 x 2.0 mm |
401 1223 | 正常成人與新生兒的軟骨組織 (Normal adult and neonatal cartilage tissue) | 40 x 2.0 mm |
401 1310 | 多物種的正常組織 (Normal tissue, multi-species) | 48 x 1.5 mm |
401 1401 | 富含幹細胞的組織 (Stem cell rich tissue) | 18 x 2.0 mm |
腫瘤組織晶片 Neoplastic (Tumor) Tissue Microarray
序號 | 產品名稱 | 規格 |
401 2101 | 淋巴瘤 (Lymphoma) | 20 x 2.0 mm |
401 2201 | 大腸癌 (Colon carcinoma) | 60 x 1.5 mm |
401 2202 | 乳癌 (Mamma carcinoma) | 59 x 1.5 mm |
401 2203 | 子宮頸癌 (Cervical carcinoma) | 52 x 2.0 mm |
401 2204 | 肺癌 (Lung carcinoma) | 54 x 1.5 mm & 6 x 2.0 mm |
401 2205 | 甲狀腺腫瘤,與其對應的正常組織與瀰漫性毒性甲狀腺腫 Thyroid tumor, matched normal tissue and Morbus Basedow |
101 x 1.5 mm |
401 2206 | 胰腺腫瘤,與其對應的正常組織與胰腺炎 Pancreas tumor, matched normal tissue and pancreatitis |
96 x 1.5 mm |
401 2207 | 食道癌(Esophagus cancer) | 63 x 2.0 mm |
401 2208 | 膽管癌,與其對應的淋巴結轉移與正常的肝組織 Cholangiocarcinoma, matched lymph node metastasis and matched normal liver |
86 x 2.0 mm |
401 2209 | 前列腺腫瘤,與其對應的前列腺上皮內瘤 (PIN) 與正常組織 Prostate tumor, matched prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and normal tissue |
77 x 1.5 mm |
401 2210 | 子宮內膜 (Endometrium) | 60 x 2.0 mm |
401 2211 | 大腸-UICC (Colon-UICC) | 71 x 2.0 mm |
401 2212 | 骨瘤 (Skeletal tumors) | 54 x 2.0 mm |
401 2213 | 卵巢癌 (Ovarian carcinoma) | 75 x 1.5 mm |
401 2401 | 多腫瘤 – 四個器官 (Multitumor – 4 organs) | 12 x 2.0 mm |
401 2402 | 多腫瘤 – 十個器官 (Multitumor – 10 organs) | 22 x 2.0 mm |
401 2403 | 多腫瘤 – 十二個器官 (Multitumor – 12 organs) | 24 x 2.0 mm |
發炎與自體免疫疾病組織 Inflammatory and Autoimmune Tissue
序號 | 產品名稱 | 規格 |
401 3101 | 大腸炎 (Colitis) | (36+1) x 2.0 mm |
401 3201 | 滑膜炎 (Synovitis) | 28 x 2.0 mm |
401 3301 | 自體免疫疾病 (Autoimmune) | 43 x 2.0 mm |
心血管疾病組織 Cardiovascular Tissue
序號 | 產品名稱 | 規格 |
401 4101 | 心肌梗塞 (Myocardial infarction) | 50 x 2.0 mm |
401 4102 | 心肌肥大 I – 左心室 (Myocardial hypertrophy I – left heart) | 22 x 2.0 mm |
401 4103 | 心肌肥大 II – 右心室 (Myocardial hypertrophy II – right heart) | 22 x 2.0 mm |
401 4201 | 血管組織 (Vascular tissue) | 50 x 2.0 mm |
內部對照組 Internal Control
Number | Product Name | Specifications |
401 5101 | Antibody control TMA – Her2 | 2 x 1.5 mm |
401 5201 | Antibody control TMA – Her2 | 4 x 1.5 mm |
401 5102 | Antibody control TMA – CK7 | 2 x 2.0 mm |
401 5103 | Antibody control TMA – BCL2 | 2 x 2.0 mm |
401 5104 | Antibody control TMA – CD20 | 2 x 2.0 mm |
401 5105 | Antibody control TMA – CD117 (c-kit) | 2 x 1.5 mm |
401 5106 | Antibody control TMA – S100 | 2 x 1.5 mm |
401 5107 | Antibody control TMA – p16 | 2 x 1.5 mm |
401 5108 | Antibody control TMA – p53 | 2 x 1.5 mm |
401 5109 | Antibody control TMA – p63 | 2 x 1.5 mm |
401 5110 | Antibody control TMA – ER | 2 x 2.0 mm |
401 5111 | Antibody control TMA – PgR | 2 x 1.5 mm |
401 5112 | Antibody control TMA – CK20 | 2 x 1.5 mm |
401 5113 | Antibody control TMA – CK5/6 | 2 x 1.5 mm |
401 5114 | Antibody control TMA – FLI | 2 x 1.5 mm |
401 5115 | Antibody control TMA – actin | 2 x 1.5 mm |
401 5116 | Antibody control TMA – PSA | 2 x 1.5 mm |
401 5117 | Antibody control TMA – EGFR | 2 x 1.5 mm |
401 5118 | Antibody control TMA – CK18 | 2 x 1.5 mm |
401 5119 | Antibody control TMA – CK17 | 2 x 1.5 mm |
401 5120 | Antibody control TMA – CK14 | 2 x 1.5 mm |
401 5121 | Antibody control TMA – CK8 | 2 x 1.5 mm |
401 5222 | Antibody control TMA – MUC1 | 4 x 1.5 mm |
401 5223 | Antibody control TMA – Ki67 | 4 x 1.5 mm |
401 5224 | Antibody control TMA – survivin | 4 x 1.5 mm |
401 5225 | Antibody control TMA – W6/32 | 4 x 1.5 mm |
401 5126 | Antibody control TMA – Dog-1 | 2 x 2.0 mm |
401 5127 | Antibody control TMA – CD3 | 2 x 1.5 mm |
401 5128 | Antibody control TMA – CD30 | 2 x 1.5 mm |
客製指定條件FFPE組織檢體(可提供原組織/組織切片/組織晶片)
除上述目錄產品外,provitro也能根據客戶的需求從其生物組織庫中搜尋並提供滿足客戶需求的FFPE組織,並能以組織塊、組織切片、組織晶片等方式提供。
客製化服務指定組織條件範例 Example Criteria
生理條件 | 年齡/性別等 |
組織部位 | 結締組織 Connective Tissue/大腸 Colon/胃 Stomach/皮膚 Skin/淋巴結 Lymph Node/乳房 Mamma/直腸 Rectum/咽喉 Larynx/胰腺 Pancreas/膽囊 Gallbladder/肝臟 Liver等 |
病理條件 | 正常/腫瘤(肺腺癌 Adenocarcinoma/鱗狀細胞癌 Squamous Cell Carcinoma/基底細胞癌 Basal Cell Carcinoma等)/發炎組織 Inflammatory等 |
provitro
![]() provitro Home Page |
Provitro has more than 10 years of experience in commercial cell culture technologies, target validation services and tissue microarrays. With support from the Pathological Institutes in Berlin, they have gathered a sizable biobank covering normal samples to pathological samples such as tumor, inflammatory and degenerative diseases. |
Menu | |||||||
|
FFPE Tissue Microarray (TMA)
・Ideal tool in standardised high-throughput analysis for antigen distribution or validation of newly identified pathogenic genes
in multiple tissue samples.
・Requires only a very small (few µl) amount of reagent to analyse dozens or hundreds of tissues, i.e. perfectly applicable to
screening procedures.
・Suitable for a wide range of analytical techniques, such as histochemical stains, immunological stains with either chromogenic
or fluorescent visualisation, in situ hybridisation (including both mRNA ISH and FISH) and even for tissue micro-dissection
techniques.
・Identical treatment of all tissue samples, i.e., reagent concentrations are identical for each case, as are incubation time
and temperatures, wash conditions, and antigen retrieval, if necessary.
・Sufficient area for morphological evaluation is provided by tissue spots with a diameter of up to 2 mm.
・Efficient utilisation of each archived tissue block by multiplicative needle biopsies without sacrificing the original tissue block.
Normal Tissue Microarray
Number | Product Name | Specifications |
401 1110 | Normal adult tissue I | 30 x 1.5 mm |
401 1120 | Normal adult tissue II | 70 x 2.0 mm |
401 1130 | FDA recommended normal tissue panel | 132 x 1.5 mm |
401 1210 | Normal adult brain tissue | 9 x 1.5 mm |
401 1211 | Normal adult and fetal bone tissue | 20 x 2.0 mm |
401 1221 | Normal adult cartilage tissue I | 20 x 2.0 mm |
401 1222 | Normal embryonic and fetal cartilage tissue II | 20 x 2.0 mm |
401 1223 | Normal adult and neonatal cartilage tissue | 40 x 2.0 mm |
401 1310 | Normal tissue, multi-species | 48 x 1.5 mm |
401 1401 | Stem cell rich tissue | 18 x 2.0 mm |
Neoplastic (Tumor) Tissue Microarray
Number | Product Name | Specifications |
401 2101 | Lymphoma | 20 x 2.0 mm |
401 2201 | Colon carcinoma | 60 x 1.5 mm |
401 2202 | Mamma carcinoma | 59 x 1.5 mm |
401 2203 | Cervical carcinoma | 52 x 2.0 mm |
401 2204 | Lung carcinoma | 54 x 1.5 mm & 6 x 2.0 mm |
401 2205 | Thyroid tumor, matched normal tissue and Morbus Basedow | 101 x 1.5 mm |
401 2206 | Pancreas tumor, matched normal tissue and pancreatitis | 96 x 1.5 mm |
401 2207 | Esophagus cancer | 63 x 2.0 mm |
401 2208 | Cholangiocarcinoma, matched lymph node metastasis and matched normal liver | 86 x 2.0 mm |
401 2209 | Prostate tumor, matched prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and normal tissue | 77 x 1.5 mm |
401 2210 | Endometrium | 60 x 2.0 mm |
401 2211 | Colon-UICC | 71 x 2.0 mm |
401 2212 | Skeletal tumors | 54 x 2.0 mm |
401 2213 | Ovarian carcinoma | 75 x 1.5 mm |
401 2401 | Multitumor – 4 organs | 12 x 2.0 mm |
401 2402 | Multitumor – 10 organs | 22 x 2.0 mm |
401 2403 | Multitumor – 12 organs | 24 x 2.0 mm |
Inflammatory and Autoimmune Tissue
Number | Product Name | Specifications |
401 3101 | Colitis | (36+1) x 2.0 mm |
401 3201 | Synovitis | 28 x 2.0 mm |
401 3301 | Autoimmune | 43 x 2.0 mm |
Number | Product Name | Specifications |
401 4101 | Myocardial infarction | 50 x 2.0 mm |
401 4102 | Myocardial hypertrophy I – left heart | 22 x 2.0 mm |
401 4103 | Myocardial hypertrophy II – right heart | 22 x 2.0 mm |
401 4201 | Vascular tissue | 50 x 2.0 mm |
Number | Product Name | Specifications |
401 5101 | Antibody control TMA – Her2 | 2 x 1.5 mm |
401 5201 | Antibody control TMA – Her2 | 4 x 1.5 mm |
401 5102 | Antibody control TMA – CK7 | 2 x 2.0 mm |
401 5103 | Antibody control TMA – BCL2 | 2 x 2.0 mm |
401 5104 | Antibody control TMA – CD20 | 2 x 2.0 mm |
401 5105 | Antibody control TMA – CD117 (c-kit) | 2 x 1.5 mm |
401 5106 | Antibody control TMA – S100 | 2 x 1.5 mm |
401 5107 | Antibody control TMA – p16 | 2 x 1.5 mm |
401 5108 | Antibody control TMA – p53 | 2 x 1.5 mm |
401 5109 | Antibody control TMA – p63 | 2 x 1.5 mm |
401 5110 | Antibody control TMA – ER | 2 x 2.0 mm |
401 5111 | Antibody control TMA – PgR | 2 x 1.5 mm |
401 5112 | Antibody control TMA – CK20 | 2 x 1.5 mm |
401 5113 | Antibody control TMA – CK5/6 | 2 x 1.5 mm |
401 5114 | Antibody control TMA – FLI | 2 x 1.5 mm |
401 5115 | Antibody control TMA – actin | 2 x 1.5 mm |
401 5116 | Antibody control TMA – PSA | 2 x 1.5 mm |
401 5117 | Antibody control TMA – EGFR | 2 x 1.5 mm |
401 5118 | Antibody control TMA – CK18 | 2 x 1.5 mm |
401 5119 | Antibody control TMA – CK17 | 2 x 1.5 mm |
401 5120 | Antibody control TMA – CK14 | 2 x 1.5 mm |
401 5121 | Antibody control TMA – CK8 | 2 x 1.5 mm |
401 5222 | Antibody control TMA – MUC1 | 4 x 1.5 mm |
401 5223 | Antibody control TMA – Ki67 | 4 x 1.5 mm |
401 5224 | Antibody control TMA – survivin | 4 x 1.5 mm |
401 5225 | Antibody control TMA – W6/32 | 4 x 1.5 mm |
401 5126 | Antibody control TMA – Dog-1 | 2 x 2.0 mm |
401 5127 | Antibody control TMA – CD3 | 2 x 1.5 mm |
401 5128 | Antibody control TMA – CD30 | 2 x 1.5 mm |
Custom FFPE Tissue Samples(Block/Slide/Microarray)
Besides the tissue microarrays listed in the catalog, provitro can also search and provide tissue samples from its biobank that meets your requirements for FFPE blocks, slides, and microarrays.
Example Criteria
Donor | Age/Gender/etc. |
Tissue | Connective Tissue/Colon/Stomach/Skin/Lymph Node/Mamma/Rectum/Larynx/Pancreas/Gallbladder/Liver/etc. |
Diagnostic | Normal/Tumor(Adenocarcinoma/Squamous Cell Carcinoma/Basal Cell Carcinoma/etc.)/Inflammatory/etc. |
provitro社
![]() provitro社ホームページ |
provitro社(ドイツ)は商業用の細胞培養技術・ターゲット検証サービス・組織マイクロアレイを10年以上扱っている専門家です。ベルリンの病理学研究所との協力関係により、大規模バイオバンクを所有しております。正常組織はもちろん、炎症・変性疾患・がんなどの病理組織も充実しております。 |
目次 | |||||||
|
FFPE組織マイクロアレイ Tissue Microarray (TMA)
● 標準化された抗原分布のハイスループット分析・新たに同定された病原性遺伝子の検証に理想的なツールです
● 少量の試薬(数µL程度)でも数十・数百の組織検体を分析可能です(スクリーニングに最適です)
● 組織化学染色、発色・蛍光可視化による免疫染色、in situハイブリダイゼーション(mRNA ISH・FISH)、組織顕微解剖技術など、幅
広い分析技術に適しています
● 全組織サンプルの処理を統一します(試薬の濃度、インキュベーション時間、温度、洗浄条件、抗原回復など)
● 形態学的評価のため、最大2mm直径の組織スポットとして提供可能です
● 元組織ブロックを犠牲せず、針生検によるアーカイブされた各組織ブロックを有効利用可能です
正常組織マイクロアレイ Normal Tissue Microarray
Number | Product Name | Specifications |
401 1110 | Normal adult tissue I | 30 x 1.5 mm |
401 1120 | Normal adult tissue II | 70 x 2.0 mm |
401 1130 | FDA recommended normal tissue panel | 132 x 1.5 mm |
401 1210 | Normal adult brain tissue | 9 x 1.5 mm |
401 1211 | Normal adult and fetal bone tissue | 20 x 2.0 mm |
401 1221 | Normal adult cartilage tissue I | 20 x 2.0 mm |
401 1222 | Normal embryonic and fetal cartilage tissue II | 20 x 2.0 mm |
401 1223 | Normal adult and neonatal cartilage tissue | 40 x 2.0 mm |
401 1310 | Normal tissue, multi-species | 48 x 1.5 mm |
401 1401 | Stem cell rich tissue | 18 x 2.0 mm |
腫瘍組織マイクロアレイ Neoplastic (Tumor) Tissue Microarray
Number | Product Name | Specifications |
401 2101 | Lymphoma | 20 x 2.0 mm |
401 2201 | Colon carcinoma | 60 x 1.5 mm |
401 2202 | Mamma carcinoma | 59 x 1.5 mm |
401 2203 | Cervical carcinoma | 52 x 2.0 mm |
401 2204 | Lung carcinoma | 54 x 1.5 mm & 6 x 2.0 mm |
401 2205 | Thyroid tumor, matched normal tissue and Morbus Basedow | 101 x 1.5 mm |
401 2206 | Pancreas tumor, matched normal tissue and pancreatitis | 96 x 1.5 mm |
401 2207 | Esophagus cancer | 63 x 2.0 mm |
401 2208 | Cholangiocarcinoma, matched lymph node metastasis and matched normal liver | 86 x 2.0 mm |
401 2209 | Prostate tumor, matched prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and normal tissue | 77 x 1.5 mm |
401 2210 | Endometrium | 60 x 2.0 mm |
401 2211 | Colon-UICC | 71 x 2.0 mm |
401 2212 | Skeletal tumors | 54 x 2.0 mm |
401 2213 | Ovarian carcinoma | 75 x 1.5 mm |
401 2401 | Multitumor – 4 organs | 12 x 2.0 mm |
401 2402 | Multitumor – 10 organs | 22 x 2.0 mm |
401 2403 | Multitumor – 12 organs | 24 x 2.0 mm |
炎症・自己免疫組織マイクロアレイ Inflammatory and Autoimmune Tissue
Number | Product Name | Specifications |
401 3101 | Colitis | (36+1) x 2.0 mm |
401 3201 | Synovitis | 28 x 2.0 mm |
401 3301 | Autoimmune | 43 x 2.0 mm |
心血管組織マイクロアレイ Cardiovascular Tissue
Number | Product Name | Specifications |
401 4101 | Myocardial infarction | 50 x 2.0 mm |
401 4102 | Myocardial hypertrophy I – left heart | 22 x 2.0 mm |
401 4103 | Myocardial hypertrophy II – right heart | 22 x 2.0 mm |
401 4201 | Vascular tissue | 50 x 2.0 mm |
インターナルコントロール Internal Control
Number | Product Name | Specifications |
401 5101 | Antibody control TMA – Her2 | 2 x 1.5 mm |
401 5201 | Antibody control TMA – Her2 | 4 x 1.5 mm |
401 5102 | Antibody control TMA – CK7 | 2 x 2.0 mm |
401 5103 | Antibody control TMA – BCL2 | 2 x 2.0 mm |
401 5104 | Antibody control TMA – CD20 | 2 x 2.0 mm |
401 5105 | Antibody control TMA – CD117 (c-kit) | 2 x 1.5 mm |
401 5106 | Antibody control TMA – S100 | 2 x 1.5 mm |
401 5107 | Antibody control TMA – p16 | 2 x 1.5 mm |
401 5108 | Antibody control TMA – p53 | 2 x 1.5 mm |
401 5109 | Antibody control TMA – p63 | 2 x 1.5 mm |
401 5110 | Antibody control TMA – ER | 2 x 2.0 mm |
401 5111 | Antibody control TMA – PgR | 2 x 1.5 mm |
401 5112 | Antibody control TMA – CK20 | 2 x 1.5 mm |
401 5113 | Antibody control TMA – CK5/6 | 2 x 1.5 mm |
401 5114 | Antibody control TMA – FLI | 2 x 1.5 mm |
401 5115 | Antibody control TMA – actin | 2 x 1.5 mm |
401 5116 | Antibody control TMA – PSA | 2 x 1.5 mm |
401 5117 | Antibody control TMA – EGFR | 2 x 1.5 mm |
401 5118 | Antibody control TMA – CK18 | 2 x 1.5 mm |
401 5119 | Antibody control TMA – CK17 | 2 x 1.5 mm |
401 5120 | Antibody control TMA – CK14 | 2 x 1.5 mm |
401 5121 | Antibody control TMA – CK8 | 2 x 1.5 mm |
401 5222 | Antibody control TMA – MUC1 | 4 x 1.5 mm |
401 5223 | Antibody control TMA – Ki67 | 4 x 1.5 mm |
401 5224 | Antibody control TMA – survivin | 4 x 1.5 mm |
401 5225 | Antibody control TMA – W6/32 | 4 x 1.5 mm |
401 5126 | Antibody control TMA – Dog-1 | 2 x 2.0 mm |
401 5127 | Antibody control TMA – CD3 | 2 x 1.5 mm |
401 5128 | Antibody control TMA – CD30 | 2 x 1.5 mm |
条件指定FFPE組織検体(ブロック・スライド・マイクロアレイ)
provitro社では、カタログ品以外に、ご指定の条件に合致する組織検体を用いたFFPEブロック・スライド・マイクロアレイの作製・提供もご対応しております。
詳細は東京未来スタイルまでお問い合わせ下さい。
ご指定いただける条件例
生理的条件 | 年齢・性別等 |
組織の部位 | 結合組織・結腸・胃・皮膚・リンパ節・子宮頸部・子宮体・乳房・直腸・喉頭・膵臓・胆嚢・肝臓・卵巣・甲状腺等 |
病理的条件 | 正常・腫瘍(腺がん・扁平上皮癌・基底細胞がん・浸潤管がん等)・炎症・自己免疫等 |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/fsfield.net/subdomains/tokyofuturestyle/tokyofuturestyle.fsfield.net/httpdocs/wp-content/themes/Tokyo Future Style/single.php on line 255