特殊免疫研究所
特殊免疫研究所(Institute of Immunology)是一家專長於開發諸多領域,包括感染性疾病(如肝炎病毒、幽門桿菌等等)、細胞激素以及腫瘤標誌用之抗體、研究試劑以及檢驗套組的公司。
特殊免疫研究所官網
產品一覽
抗體 | 檢測套組 | 抗原・其他 |
B型肝炎病毒 Hepatitis B Virus C型肝炎病毒 Hepatitis C Virus 幽門桿菌 Helicobacter Pylori 細胞激素 Cytokine 癌症指標 Cancer Marker 血液 Blood 血型 Blood Type 熱休克蛋白 Heat Shock Protein 乳鐵蛋白 Lactoferrin RBP-Jκ 內皮素 Endothelin Transcription Factor NEW RIG-I NEW |
HBsAg Subtype EIA HCV Genotype Primer Kit IgG/IgM anti-HEV EIA HGF Extraction Reagent |
抗原 HGF HAMA阻滯劑 HAMA Blocker |
抗體
B型肝炎病毒 Hepatitis B Virus
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2AHB11 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant a) | 824 | IgG3 | 0.1mg/0.2mL |
2AHB16 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant a) | 5124A | IgM | 0.1mg/0.2mL |
2AHB12 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant d) | 3423 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHB13 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant y) | 3457 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHB14 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant w) | 4111 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHB15 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant r) | 313 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHC21 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (determinant α) | 3105 | IgG3 | 0.1mg/0.2mL |
2AHC22 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (determinant β) | 3120 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL |
2AHC23 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (C-terminus) | T2212 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHC24 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (C-terminus) | T2221 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHE31 | Monoclonal Antibody Against HBeAg (determinant a) | 904 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL |
2AHE32 | Monoclonal Antibody Against HBeAg (determinant b) | 905 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2APS41 | Monoclonal Antibody Against PreS1 | T0606 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2APS42 | Monoclonal Antibody Against PreS2 | 5520 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
C型肝炎病毒 Hepatitis C Virus
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2ACP9 | Monoclonal Antibody Against HCV Core (CP9) | 9380B | IgG1 | 0.2mg/0.4mL |
2ACP11 | Monoclonal Antibody Against HCV Core (CP11) | T9301 | IgG2b | 0.2mg/0.4mL |
2ACP14 | Monoclonal Antibody Against HCV Core (CP14) | K0811B | IgG1 | 0.2mg/0.4mL |
幽門桿菌 Helicobacter Pylori
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2AHPUA | Monoclonal Antibody Against HP Urease A | K2127B | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHPUB | Monoclonal Antibody Against HP Urease B | K2031B | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
細胞激素 Cytokine
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2ACKHH1 | Monoclonal Antibody Against Human HGF (α chain) | T6912 | IgG1 | 0.2mg/0.4mL |
2ACKHH2 | Monoclonal Antibody Against Human HGF (reduced α chain) | K3121 | IgG1 | 0.2mg/0.4mL |
2ACKHH3 | Monoclonal Antibody Against Human HGF (β chain) | T7156 | IgG1 | 0.2mg/0.4mL |
2ACKRH1 | Monoclonal Antibody Against Rat HGF (α chain) | T6942 | IgG1 | 0.2mg/0.4mL |
2ACKIA1 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-α | 3001 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2ACKIB1 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-β | 4008 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2ACKIB2 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-β | 4020 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2ACKIG1 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-γ | 3710 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2ACKIG2 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-γ | 6008 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2ACKIL2 | Monoclonal Antibody Against Human IL-2 | 6512 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
癌症指標 Cancer Marker
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2AHCMA1 | Monoclonal Antibody Against Human AFP (determinant a) | 2051 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHCMA2 | Monoclonal Antibody Against Human AFP (determinant b) | 2062 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHCMA3 | Monoclonal Antibody Against Human AFP (determinant c) | 2065 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHCMC1 | Monoclonal Antibody Against Human CEA | 3519 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHCMC2 | Monoclonal Antibody Against Human CEA | 4230 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHCMP1 | Monoclonal Antibody Against Human PAP | 7412 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHCMP2 | Monoclonal Antibody Against Human PAP | 7432 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHCMF1 | Monoclonal Antibody Against Human Ferritin | 5701 | IgM | 0.1mg/0.2mL |
2AHCMF2 | Monoclonal Antibody Against Human Ferritin | 5704 | IgM | 0.1mg/0.2mL |
2ACMCA1 | Monoclonal Antibody Against Carbohydrate Antigen 125 (CA125) | TA5108 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2ACMCA2 | Monoclonal Antibody Against Carbohydrate Antigen 125 (CA125) | TA5113 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2ACMCA3 | Monoclonal Antibody Against Carbohydrate Antigen 125 (CA125) | TA5141 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
血液 Blood
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2AHIGG1 | Monoclonal Antibody Against Human IgG | IgG-B-22 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL |
2AHIGG2 | Monoclonal Antibody Against Human IgG | IgG-19 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHIGM1 | Monoclonal Antibody Against Human IgM | IgM-49 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHIGAW | Monoclonal Antibody Against Human IgA | IgA-13 | IgG2b | 0.1mg/0.2mL |
2AHIGA1 | Monoclonal Antibody Against Human IgA1 | 7303B | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHIGA2 | Monoclonal Antibody Against Human IgA2 | 7311A | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHIGSA | Monoclonal Antibody Against Human sIgA | 5831 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHIGD1 | Monoclonal Antibody Against Human IgD | IgD-10 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHIGE1 | Monoclonal Antibody Against Human IgE | IgE-4 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHBHB1 | Monoclonal Antibody Against Human Hemoglobin | T2007 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGPA | Monoclonal Antibody Against Human Glycophorin A | 5399 | IgM | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGPB | Monoclonal Antibody Against Human Glycophorin B | 5362C | IgG3 | 0.1mg/0.2mL |
2AHBAL1 | Monoclonal Antibody Against Human Albumin | 4715 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHBAL2 | Monoclonal Antibody Against Human Albumin | 4761 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
血型 Blood Type
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2AHBGA1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A | 5336 | IgM | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGB1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group B | 5362B | IgM | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGH1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group H | 5324 | IgM | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGLA | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group Lea | 4620 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGLB | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group Leb | 5309 | IgM | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGM1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group M | 8052 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGN1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group N | 5354 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGA2 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A (secretor) | K7405 | IgM | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGA3 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A (non-secretor) | K7516 | IgM | 0.1mg/0.2mL |
2AHBGA4 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A (non-secretor) | K7508 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
熱休克蛋白 Heat Shock Protein
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2AHSP7A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41007 | IgG1 | 0.2mg/0.2mL |
2AHSP3A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41233 | IgG1 | 0.2mg/0.2mL |
2AHSP9A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41009 | IgG2a | 0.2mg/0.2mL |
2AHSP116A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41116A | IgG2b | 0.2mg/0.2mL |
2AHSP1B | Monoclonal Antibody Against Human HSP90β | K3701 | IgM | 0.2mg/0.2mL |
2AHSP5B | Monoclonal Antibody Against Human HSP90β | K3725B | IgM | 0.2mg/0.2mL |
2AHSP20 | Monoclonal Antibody Against Human HSP90αβ | K3720A | IgG1 | 0.2mg/0.2mL |
乳鐵蛋白 Lactoferrin
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2ABLF1 | Monoclonal Antibody Against Bovine Lactoferrin | K1223 | IgG1 | 0.2mg/0.4mL |
2ABLF2 | Monoclonal Antibody Against Bovine Lactoferrin | K1232 | IgG1 | 0.2mg/0.4mL |
2ABLF3 | Monoclonal Antibody Against Bovine Lactoferrin | K1256 | IgG1 | 0.2mg/0.4mL |
2AHLF1 | Monoclonal Antibody Against Bovine Lactoferrin | K1122 | IgG1 | 0.2mg/0.4mL |
RBP-Jκ
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2ARBP1 | Monoclonal Antibody Against Mouse RBP-Jκ | K0043 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2ARBP2 | Monoclonal Antibody Against Mouse RBP-Jκ | T6709 | IgG2a | 1mL |
2ARBP3 | Monoclonal Antibody Against Mouse RBP-Jκ | T6719 | IgG2a | 1mL |
內皮素 Endothelin
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2AETRA | Monoclonal Antibody Against Human Endothelin Receptor A | AH3A8 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL |
2AETRB | Monoclonal Antibody Against Human Endothelin Receptor B | BH3H5 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
Transcription Factor
Code | Product Name | WB Result | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2ATFA01 | Monoclonal Antibody Against Human NFATc1 NEW | ![]() |
Z5302 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL |
2ATFA02 | Monoclonal Antibody Against Human NFATc1 NEW | ![]() |
Z5321 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL |
2ATFB01 | Monoclonal Antibody Against Human NFATc3 NEW | ![]() |
Z2705 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL |
2ATFC01 | Monoclonal Antibody Against Human KLF2 NEW | ![]() |
N2212 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL |
2ATFD01 | Monoclonal Antibody Against Human Ets-1 NEW | Y8012 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL | |
2ATFD02 | Monoclonal Antibody Against Human Ets-1 NEW | Y8020 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL | |
2ATFD03 | Monoclonal Antibody Against Human Ets-1 NEW | Y8029 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL | |
2ATFE01 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1 NEW | ![]() |
Z7840 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL |
2ATFE02 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1 NEW | ![]() |
Z7937 | IgG2a | 0.1mg/0.2mL |
2ATFE03 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1 NEW | ![]() |
Z8119 | IgG2b | 0.1mg/0.2mL |
2ATFE04 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1 NEW | ![]() |
Z7909 | IgM | 0.1mg/0.2mL |
RIG-I
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass/Volume |
2AIIA01 | Monoclonal Antibody Against Human RIG-I NEW | N3508 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
2AIIA02 | Monoclonal Antibody Against Human RIG-I NEW | N3530 | IgG1 | 0.1mg/0.2mL |
檢測套組
HBsAg Subtype EIA
用途:檢定血清或血漿中含有的B型肝炎表面抗原(HBsAg)類型
特徵:
・可以檢定出B型肝炎表面抗原(HBsAg)的類型
・九十六孔(八孔十二排),每個孔底部都固定著針對B型肝炎表面抗原的抗體蛋白(anti-HBsAg)
・檢定反應所需時間為五個半小時
產品列表
Code | Product Name | Packaging | Spec |
1A63 | HBsAg Subtype EIA | 24 Tests |
HCV Genotype Primer Kit
用途:HCV Genotype Determination
特徵:
・簡單正確地檢定出C型肝炎的基因型
・配合RT-PCR可大量複製cDNA檢驗樣本
・依據電泳(electrophoresis)結果便可分辨出C型肝炎的基因型
產品列表
Code | Product Name | Packaging | Spec |
8C01 | HCV Genotype Primer Kit | 50 Tests |
IgG/IgM anti-HEV EIA
特徵:
・可以檢驗E型肝炎IgG/IgM抗體
・使用的重組的E型肝炎抗原擁有高度的特異性與感度
產品列表
Code | Product Name | Packaging | Spec |
1Z23 | IgG/IgM anti-HEV EIA | 96 Tests |
HGF Extraction Reagent
設計用來從人體組織萃取人體肝細胞生長因子(human hepatocyte growth factor, hHGF)
產品列表
Code | Product Name | Packaging | Spec |
1Z72 | HGF Extraction Reagent | 1 Set |
其他產品
抗原
Code | product Name | Mass |
6Z11 | Purified HBs Antigen | 1mg |
6Z31 | Helicobacter pylori Antigen | 1mg |
HGF
Code | Product Name | Mass |
6R71 | Recombinant Human HGF | 1μg |
6R81 | Recombinant Rat HGF | 1μg |
HAMA阻滯劑 HAMA Blocker
Code | Product Name | Source | Ig Class | Volume |
2ATHBR1 | THBR1-AS (mouse ascites) | Mouse Ascites | IgG1 | 1mL |
2ATHBR2 | THBR2 (purified mouse ascites) | Mouse Ascites | IgM | 1mL |
INSTITUTE OF IMMUNOLOGY CO., LTD.
![]() Institute of Immunology社ホームページ |
Institute of Immunology Co., Ltd. develops antibodies, research reagents and kits which are used in many fields such as infectious diseases (Hepatitis virus, Helicobacter pylori , etc.), cytokine and tumor marker. |
目次 |
Product Feature
Monoclonal Antibodies
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass | Density |
---|---|---|---|---|---|
2AHB11 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant a) | 824 | IgG3 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHB16 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant a) | 5124A | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHB12 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant d) | 3423 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHB13 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant y) | 3457 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHB14 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant w) | 4111 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHB15 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant r) | 313 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHC21 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (determinant α) | 3105 | IgG3 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHC22 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (determinant β) | 3120 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHC23 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (C-terminus) | T2212 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHC24 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (C-terminus) | T2221 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHE31 | Monoclonal Antibody Against HBeAg (determinant a) | 904 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHE32 | Monoclonal Antibody Against HBeAg (determinant b) | 905 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2APS41 | Monoclonal Antibody Against PreS1 | T0606 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2APS42 | Monoclonal Antibody Against PreS2 | 5520 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACP9 | Monoclonal Antibody Against HCV Core (CP9) | 9380B | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACP11 | Monoclonal Antibody Against HCV Core (CP11) | T9301 | IgG2b | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACP14 | Monoclonal Antibody Against HCV Core (CP14) | K0811B | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHPUA | Monoclonal Antibody Against HP Urease A | K2127B | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHPUB | Monoclonal Antibody Against HP Urease B | K2031B | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKHH1 | Monoclonal Antibody Against Human HGF (α chain) | T6912 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACKHH2 | Monoclonal Antibody Against Human HGF (reduced α chain) | K3121 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACKHH3 | Monoclonal Antibody Against Human HGF (β chain) | T7156 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACKRH1 | Monoclonal Antibody Against Rat HGF (α chain) | T6942 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACKIA1 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-α | 3001 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKIB1 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-β | 4008 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKIB2 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-β | 4020 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKIG1 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-γ | 3710 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKIG2 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-γ | 6008 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKIL2 | Monoclonal Antibody Against Human IL-2 | 6512 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMA1 | Monoclonal Antibody Against Human AFP (determinant a) | 2051 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMA2 | Monoclonal Antibody Against Human AFP (determinant b) | 2062 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMA3 | Monoclonal Antibody Against Human AFP (determinant c) | 2065 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMC1 | Monoclonal Antibody Against Human CEA | 3519 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMC2 | Monoclonal Antibody Against Human CEA | 4230 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMP1 | Monoclonal Antibody Against Human PAP | 7412 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMP2 | Monoclonal Antibody Against Human PAP | 7432 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMF1 | Monoclonal Antibody Against Human Ferritin | 5701 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMF2 | Monoclonal Antibody Against Human Ferritin | 5704 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACMCA1 | Monoclonal Antibody Against Carbohydrate Antigen 125 (CA125) | TA5108 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACMCA2 | Monoclonal Antibody Against Carbohydrate Antigen 125 (CA125) | TA5113 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACMCA3 | Monoclonal Antibody Against Carbohydrate Antigen 125 (CA125) | TA5141 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGG1 | Monoclonal Antibody Against Human IgG | IgG-B-22 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGG2 | Monoclonal Antibody Against Human IgG | IgG-19 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGM1 | Monoclonal Antibody Against Human IgM | IgM-49 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGAW | Monoclonal Antibody Against Human IgA | IgA-13 | IgG2b | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGA1 | Monoclonal Antibody Against Human IgA1 | 7303B | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGA2 | Monoclonal Antibody Against Human IgA2 | 7311A | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGSA | Monoclonal Antibody Against Human 分泌型 IgA | 5831 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGD1 | Monoclonal Antibody Against Human IgD | IgD-10 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGE1 | Monoclonal Antibody Against Human IgE | IgE-4 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBHB1 | Monoclonal Antibody Against Human Hemoglobin | T2007 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGPA | Monoclonal Antibody Against Human Glycophorin A | 5399 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGPB | Monoclonal Antibody Against Human Glycophorin B | 5362C | IgG3 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBAL1 | Monoclonal Antibody Against Human Albumin | 4715 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBAL2 | Monoclonal Antibody Against Human Albumin | 4761 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGA1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A | 5336 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGB1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group B | 5362B | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGH1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group H | 5324 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGLA | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group Lea | 4620 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGLB | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group Leb | 5309 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGM1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group M | 8052 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGN1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group N | 5354 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGA2 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A (secretor) | K7405 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGA3 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A (non-secretor) | K7516 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGA4 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A (non-secretor) | K7508 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHSP7A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41007 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP3A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41233 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP9A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41009 | IgG2a | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP116A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41116A | IgG2b | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP1B | Monoclonal Antibody Against Human HSP90β | K3701 | IgM | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP5B | Monoclonal Antibody Against Human HSP90β | K3725B | IgM | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP20 | Monoclonal Antibody Against Human HSP90αβ | K3720A | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ABLF1 | Monoclonal Antibody Against Bovine Lactoferrin | K1223 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ABLF2 | Monoclonal Antibody Against Bovine Lactoferrin | K1232 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ABLF3 | Monoclonal Antibody Against Bovine Lactoferrin | K1256 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHLF1 | Monoclonal Antibody Against Human Lactoferrin | K1122 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ARBP1 | Monoclonal Antibody Against Mouse RBP-Jκ | K0043 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ARBP2 | Monoclonal Antibody Against Mouse RBP-Jκ | T6709 | IgG2a | - | 1mL |
2ARBP3 | Monoclonal Antibody Against Mouse RBP-Jκ | T6719 | IgG2a | - | 1mL |
2AETRA | Monoclonal Antibody Against Human Endothelin Receptor A | AH3A8 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AETRB | Monoclonal Antibody Against Human Endothelin Receptor B | BH3H5 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFA01 | Monoclonal Antibody Against Human NFATc1![]() |
Z5302 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFA02 | Monoclonal Antibody Against Human NFATc1![]() |
Z5321 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFB01 | Monoclonal Antibody Against Human NFATc3![]() |
Z2705 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFC01 | Monoclonal Antibody Against Human KLF2![]() |
N2212 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFD01 | Monoclonal Antibody Against Human Ets-1 | Y8012 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFD02 | Monoclonal Antibody Against Human Ets-1 | Y8020 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFD03 | Monoclonal Antibody Against Human Ets-1 | Y8029 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFE01 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1![]() |
Z7840 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFE02 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1![]() |
Z7937 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFE03 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1![]() |
Z8119 | IgG2b | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFE04 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1![]() |
Z7909 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AIIA01 | Monoclonal Antibody Against Human RIG-I | N3508 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AIIA02 | Monoclonal Antibody Against Human RIG-I | N3530 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
Kits
HBsAg Subtype EIA
