診断薬原料 関連製品リスト
抗微生物薬耐性
メーカー:CerTest Biotec
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
IMP | MT-16IM31 | Anti-IMP mAb (clone 31) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
MT-16IM38 | Anti-IMP mAb (clone 38) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16IM40 | Anti-IMP mAb (clone 40) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-25IMP | IMP-1 recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MT-25IMP13 | IMP-13 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MT-25IMP14 | IMP-14 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MT-25IMP22 | IMP-22 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MT-25IMP4 | IMP-4 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MT-25IMP8 | IMP-8 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
KPC | MT-16KP05 | Anti-KPC mAb (clone 05) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
MT-16KP43 | Anti-KPC mAb (clone 43) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16KP58 | Anti-KPC mAb (clone 58) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-25KPC | KPC recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MCR-1 | MT-25MCR1 | MCR1 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
NDM | MT-16ND10 | Anti-NDM mAb (clone 10) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
MT-16ND22 | Anti-NDM mAb (clone 22) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16ND24 | Anti-NDM mAb (clone 24) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16ND71 | Anti-NDM mAb (clone 71) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-25NDM | NDM recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
OXA-48 | MT-16OX21 | Anti-OXA48 mAb (clone 21) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
MT-16OX23 | Anti-OXA48 mAb (clone 23) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-25OXA | OXA-48 recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MT-25OXA143 | OXA-143 recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MT-25OXA163 | OXA-163 recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MT-25OXA23 | OXA-23 recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
VIM | MT-16VI20 | Anti-VIM mAb (clone 20) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
MT-16VI21 | Anti-VIM mAb (clone 21) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16VI32 | Anti-VIM mAb (clone 32) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-25VIM | VIM recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
自己免疫疾患
メーカー:ImmunoVision
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Autoimmune Sera | HAP-0600 | Bulk Pack of Positive Control Sera: Ro/SS-A, La/SS-B, Sm, RNP, Scl-70, and Jo-1 | 6×2 ml | 血清 |
Cardiolipin | HCL-0100 | Human Antibody Against Cardiolipin Antigen | 2 ml | 抗体 |
Centromere | HCT-0100 | Human Antibody Against Centromere | 2ml | 抗体 |
Double-stranded DNA | HDD-0100 | Human Antibody Against dsDNA Antigen | 2 ml | 抗体 |
Histone | HIS-0100 | Human Antibody Against Whole Histones | 2 ml | 抗体 |
HIS-0300 | Human anti-Whole Histones for Western Blots | 0.5 ml | 抗体 | |
HIS-1000 | Histones, Whole | 250 mg, 1 g | 抗原 | |
HIS-1001 | Histones subclass H1 (F1) | 10 mg | 抗原 | |
HIS-1002 | Histones H2a (F2A2)and H4(F2A1) | 25 ml | 抗原 | |
HIS-1003 | Histones H2b(F2b) | 10 mg | 抗原 | |
HIS-1004 | Histones H3(F3), may also contain H2b(F2B) and H2a(F2A2) | 10 mg | 抗原 | |
Jo-1 | HJO-0100 | Human Antibody Against Jo-1 Antigen | 2 ml | 抗体 |
HJO-0101 | Human anti-Jo-1 | 0.25 ml | 抗体 | |
HJO-0300 | Human anti-Jo-1 for Western Blots | 0.5 ml | 抗体 | |
JO1-3000 | Jo-1 Antigen | 1000 units | 抗原 | |
Mitochondrial antigen | HMS-0100 | Human Antibody Against Mitochondrial Antigen | 2 ml | 抗体 |
HMS-0300 | Human anti-Mitochondrial for Western Blots | 0.5 ml | 抗体 | |
MIT-3000 | Mitochondrial Antigen | 1000 units | 抗原 | |
Myeloperoxidase (MPO) | HMP-0100 | Human Antibody Against MPO Antigen | 2 ml | 抗体 |
MPO-3000 | Myeloperoxidase (MPO) Antigen | 1 mg | 抗原 | |
Proteinase 3 (PR-3) | HPR-0100 | Human Antibody Against PR-3 Antigen | 2 ml | 抗体 |
PR3-3000 | Proteinase-3 (PR-3) Antigen | 1 mg | 抗原 | |
Ribosomal P | HPO-0100 | Human Antibody Against Ribosomal P Antigen | 2 ml | 抗体 |
HPO-0300 | Human anti-Ribosomal P for Western Blots | 0.5 ml | 抗体 | |
PAG-3000 | Ribosomal P antigen | 1000 units | 抗原 | |
RNP | HRN-0100 | Human Antibody Against RNP Antigen | 2 ml | 抗体 |
HRN-0101 | Human anti-RNP | 0.25 ml | 抗体 | |
HRN-0200 | Human anti-nRNP | 1 ml~ | 血漿 | |
HRN-0300 | Human anti-RNP for Western Blots | 0.5 ml | 抗体 | |
SRC-3000 | nRNP Complex | 1000 units | 抗原 | |
Scl-70 | HSC-0100 | Human Antibody Against Scl-70 Antigen | 2 ml | 抗体 |
HSC-0101 | Human anti-Scl-70 | 0.25 ml | 抗体 | |
HSC-0200 | Human anti Scl-70 | 1 ml~ | 抗体 | |
HSC-0300 | Human anti-Scl-70 for Western Blots | 0.5 ml | 抗体 | |
MSC-0100 | Anti-Scl-70, Monoclonal Ab | 0.2 mg | モノクローナル抗体 | |
SCL-3000 | Scl-70 Antigen | 1000 units | 抗原 | |
Signle-stranded DNA | HSS-0100 | Human Antibody Against ssDNA | 2 ml | 抗体 |
HSS-0200 | Human anti-ssDNA | 1 ml~ | 抗体 | |
Sm (Smith) | HSM-0100 | Human Antibody Against Sm Antigen | 2 ml | 抗体 |
HSM-0101 | Human anti-Sm (Smith) | 0.25 ml | 抗体 | |
HSM-0300 | Human anti-Sm for Western Blots | 0.5 ml | 抗体 | |
HSR-0300 | Human anti Sm/RNP for Western Blot | 0.5 ml | 抗体 | |
SMA-3000 | Smith (Sm) Antigen | 1000 units | 抗原 | |
SS-A | HAS-0100 | Human Antibody Against Ro/SS-A | 2 ml | 抗体 |
HAS-0101 | Human anti-SSA | 0.25 ml | 抗体 | |
HSA-0200 | Human anti-Ro/SS-A | 1 ml~ | 抗体 | |
HSA-0300 | Human anti-Ro(SSA) for Western Blots | 0.5 ml | 抗体 | |
SSA-3000 | (Ro) SSA Antigen | 1000 units | 抗原 | |
SS-B | HSB-0100 | Human Antibody Against La/SS-B | 2 ml | 抗体 |
HSB-0101 | Human anti-La (SSB) | 0.25 ml | 抗体 | |
HSB-0200 | Human anti-La/SS-B | 1 ml~ | 抗体 | |
HSB-0300 | Human anti-La(SSB) for Western Blots | 0.5 ml | 抗体 | |
SSB-3000 | La/SS-B Antigen | 1000 units | 抗原 | |
Thyroid Peroxidase (TPO) | HTP-0100 | Human Antibody Against Thyroid Peroxidase | 2 ml | 抗体 |
HTP-0200 | Human anti-Thyroid peroxidase | 1 ml~ | 抗体 |
心臓マーカー
メーカー:Artron BioResearch
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Cardiac troponin | A60-Ab1 | cTnl mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A60-Ab2 | cTnl mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A60-Ab3 | cTnl mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A60-Ab4 | cTnl mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A60-Ab5 | cTnl mAb5 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A60-Ab6 | cTnl mAb6 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
MT-16TP19 | Anti-Cardiac troponin mAb (clone TP19) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-25TPI | Cardiac troponin recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
P-600-100 | Human Cardiac Troponin complex | 100 μg/500 μg/1000 μg | リコンビナントタンパク質 | |
R1-117-100 | Human IgG1 mAb to cardiac troponin I, clone 1D6 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-121-100 | Human IgG1 mAb to cardiac troponin I, clone 5C1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-126-100 | Human IgG2 mAb to cardiac troponin complex, clone 5F8 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-128-100 | Human IgG1 mAb to cardiac troponin I, clone 8B2 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-129-100 | Human IgG1 mAb to cardiac troponin I, clone 8B6 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-130-100 | Human IgG1 mAb to cardiac troponin I, clone 10G1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-135-100 | Human IgG1 mAb to cardiac troponin I, clone 10C12 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-193-100 | Rabbit IgG1 mAb to cardiac troponin I, clone 26B5 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(ウサギ) | |
R1-247-100 | Monoclonal antibody to Cardiac troponin T, clone 1C4, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-248-100 | Monoclonal antibody to Cardiac troponin T, clone 1D3, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-249-100 | Monoclonal antibody to Cardiac troponin T, clone 1H11, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-250-100 | Monoclonal antibody to Cardiac troponin T, clone 2A7, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-251-100 | Monoclonal antibody to Cardiac troponin T, clone 3D3, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
Creatine kinase myocardial band (CK-MB) Isoenzyme | A62-Ab1 | CKMB mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A62-Ab2 | CKMB mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Fatty-acid-binding protein | A63-Ab1 | FABP-mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A63-Ab2 | FABP-mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Myoglobin | A61-Ab1 | Myo mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A61-Ab2 | Myo mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
MT-25MYO | Myoglobin recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
メーカー:Icosagen
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
D-dimer | R1-252-100 | Monoclonal antibody to D-dimer, clone 2H6, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 |
R1-253-100 | Monoclonal antibody to D-dimer, clone 8G2, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-254-100 | Monoclonal antibody to D-dimer, clone 8G5, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-255-100 | Monoclonal antibody to D-dimer, clone 9D2, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 |
妊孕性
メーカー:Artron BioResearch
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Follicle-stimulating hormone (FSH) | A03-Ab1 | FSH mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A03-Ab2 | FSH mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A03-Ab3 | FSH mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A03-Ab4 | FSH mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Human Chorionic Gonadotropin (HCG) | A01-Ab1 | HCG-β mAb-labeling | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A01-Ab2 | HCG α mAb-coating | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A01-Ab3 | HCG S/U mAb3-labeling | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A01-Ab4 | HCG S/U mAb4-coating | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Insulin like growth factor binding protein 1 (IGFBP1) | A06-Ab1 | IGFBP1 mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A06-Ab2 | IGFBP1 mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A06-Ab3 | IGFBP1 mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A06-Ab4 | IGFBP1 mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Luteinizing Hormone | A02-Ab1 | LH-β mAb labeling | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A02-Ab2 | LH-α mAb-coating | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Prolactin | A04-Ab1 | PRL mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A04-Ab2 | PRL mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Sperm | A05-Ab1 | Sperm Ab1 | 1 mg~ | 抗体 |
A05-Ab2 | Sperm Ab2 | 1 mg~ | 抗体 |
フードセーフティ
メーカー:Artron BioResearch
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Aflatoxin | A94-Ab1 | AFT mAb 1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A94-Ab2 | AFT mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A95-Ab1 | AFT M1 MAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A95-Ab2 | AFT M1 MAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
B94-Ag1 | AFT B1-BSA | 1 mg~ | アフラトキシン | |
B95-Ag1 | AFT M1-BSA | 1 mg~ | アフラトキシン |
メーカー:ViroStat
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Shiga toxin | 7582 | Monotope™ Shiga toxin Stx-2b | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
7583 | Monotope™ Shiga toxin Stx-1b | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) | |
7585 | Monotope™ Shiga toxin Stx-2a | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) | |
7586 | Monotope™ Shiga toxin Stx-1b | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) | |
7587 | Monotope™ Shiga toxin Stx-2b | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) | |
7588 | Monotope™ Shiga toxin Stx-2b | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
遺伝子組み換え作物 (GMO)
メーカー:Artron BioResearch
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Agrobacterium sp. strain CP4 | A81-Ab1 | CP4EPSPS mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A81-Ab2 | CP4 EPSPS mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A81-Ab3 | CP4 EPSPS mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A81-Ab4 | CP4 EPSPS mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Bacillus Thurigiensis crystal protein | A80-Ab1 | BTCry mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A80-Ab2 | BTCry mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A80-Ab3 | BTCry mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A80-Ab4 | BTCry mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A80-Ab5 | BTCry mAb5 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A80-Ab6 | BTCry mAb6 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A80-Ab8 | BTCry mAb8 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Hygromycin Phosphotransferase (HPT) | A85-Ab1 | HPT mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A85-Ab2 | HPT mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A85-Ab3 | HPT mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A85-Ab4 | HPT mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A85-Ab5 | HPT mAb5 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A85-Ab6 | HPT mAb6 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
IrrE protein from Deinococcus radiodurans | A86-Ab1 | IrrE mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A86-Ab2 | IrrE mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Neomycin Phosphotransferase Type II (NPT II) | A87-Ab1 | NPT II mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A87-Ab2 | NPT II mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A87-Ab3 | NPT II mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A87-Ab4 | NPT II mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Phosphinothricin-N-acetyltransferase (PAT) | A84-Ab1 | PAT mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A84-Ab2 | PAT mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A84-Ab3 | PAT mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A84-Ab4 | PAT mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Phytase | A83-Ab1 | Phytase mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A83-Ab2 | Phytase mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A83-Ab3 | Phytase mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A83-Ab4 | Phytase mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Psedomonas fluorescens G2 strain | A82-Ab1 | G2 EPSPS mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A82-Ab2 | G2 EPSPS mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A82-Ab3 | G2 EPSPS mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A82-Ab4 | G2 EPSPS mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
腫瘍・炎症
メーカー:Artron BioResearch
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Alpha-fetoprotein (AFP) | A51-Ab1 | AFP mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A51-Ab2 | AFP mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A51-Ab3 | AFP mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A51-Ab4 | AFP mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Carcinoembryonic antigen (CEA) | A52-Ab1 | CEA mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A52-Ab2 | CEA mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A52-Ab5 | CEA mAb5 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A52-Ab6 | CEA mAb6 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A52-Ab7 | CEA mAb7 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A52-Ab8 | CEA mAb8 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
C-reactive protein (CRP) | A151-Ab1 | CRP mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A151-Ab2 | CRP mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A151-Ab3 | CRP mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A151-Ab4 | CRP mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A151-Ab5 | CRP mAb5 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A151-Ab6 | CRP mAb6 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A151-Ab7 | CRP mAb7 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A151-Ab8 | CRP mAb8 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A151-Ab9 | CRP mAb9 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
MT-20CRP | Anti-C-Reactive Protein pAb | 1 mg | ポリクローナル抗体 | |
MT-25CRP | CRP recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
R1-256-100 | Monoclonal antibody to C-reactive protein, clone 2C7, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-257-100 | Monoclonal antibody to C-reactive protein, clone 4C11, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-258-100 | Monoclonal antibody to C-reactive protein, clone 4D1, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-259-100 | Monoclonal antibody to C-reactive protein, clone 5F5, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-260-100 | Monoclonal antibody to C-reactive protein, clone 6F6, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-261-100 | Monoclonal antibody to C-reactive protein, clone 9G8, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-262-100 | Monoclonal antibody to C-reactive protein, clone 10A2, hIgG1 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
Fecal Occult Blood (FOB) | A54-Ab1 | FOB mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A54-Ab2 | FOB mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A54-Ab3 | FOB mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A54-Ab4 | FOB mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A54-Ab5 | FOB mAb5 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
MT-16F22 | Anti-Haemoglobin mAb (clone F22) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16F52 | Anti-Haemoglobin mAb (clone F52) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-20FOB | Anti-Haemoglobin pAb | 1 mg | ポリクローナル抗体 | |
MT-29HHB | Human Haemoglobin protein (native extract) | 100 μg, 1 mg | ネイティブタンパク質 | |
Procalcitonin (PCT) | A48-Ab1 | PCT mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A48-Ab2 | PCT mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
R1-400-100 | Monoclonal antibody to Procalcitonin, hIgG1-kappa (clone 9D8) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-401-100 | Monoclonal antibody to Procalcitonin, hIgG1-kappa (clone 5G1) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-402-100 | Monoclonal antibody to Procalcitonin, hIgG1-kappa (clone 12C5) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-403-100 | Monoclonal antibody to Procalcitonin, hIgG1-kappa (clone 14H11) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-412-100 | Monoclonal antibody to Procalcitonin, hIgG1-kappa (clone 9G1) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-425-100 | Monoclonal antibody to Procalcitonin, hIgG1-kappa (clone 6H5) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
R1-429-100 | Monoclonal antibody to Procalcitonin, hIgG1-kappa (clone 14E8) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体 | |
Prostate Specific Antigen (PSA) | A53-Ab1 | PSA mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A53-Ab2 | PSA mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A53-Ab3 | PSA mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A53-Ab4 | PSA mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Serum Amyloid A (SAA) | A152-Ab1 | SAA mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A152-Ab2 | SAA mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A152-Ab3 | SAA mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A152-Ab4 | SAA mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
Transferrin (TRF) | A55-Ab1 | TSF mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
A55-Ab2 | TSF mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A55-Ab3 | TSF mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
A55-Ab4 | TSF mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 | |
MT-16TF16 | Anti-Transferrin mAb (clone TF16) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16TF8 | Anti-Transferrin mAb (clone TF8) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-29HTF | Human Transferrin protein (native extract) | 100 μg, 1 mg | ネイティブタンパク質 |
メーカー:CerTest Biotec
ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Alfa-1-antitrypsin | MT-25A1A | Alfa-1-antitrypsin recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
PAB0004 | Polyclonal antibody against CCD | 0.1 mg, 1 mg | ||
SOR0001 | Immunoassay blocker for anti-cross-reactive carbohydrate determinants (CCD) antibodies | 1 mg | ||
Human Calprotectin | MT-16CP14 | Anti-Calprotectin mAb (clone CP14) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
MT-16CP39 | Anti-Calprotectin mAb (clone CP39) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16CP43 | Anti-Calprotectin mAb (clone CP43) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16CP59 | Anti-Calprotectin mAb (clone CP59) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16CP71 | Anti-Calprotectin mAb (clone CP71) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-25HCP | Human Calprotectin recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MT-25HCT | Human Calprotectin recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
Human Lactoferrin | MT-16LC20 | Anti-Lactoferrin mAb (clone LC20) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
MT-16LC37 | Anti-Lactoferrin mAb (clone LC37) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-29HLF | Human Lactoferrin protein (native extract) | 100 μg, 1 mg | ネイティブタンパク質 | |
Human Pancreatic Elastase | MT-16EL01 | Anti-Elastase mAb (clone EL01) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
MT-16EL04 | Anti-Elastase mAb (clone EL04) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16EL40 | Anti-Elastase mAb (clone EL40) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-16EL41 | Anti-Elastase mAb (clone EL41) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-20HEM | Anti-Elastase pAb | 1 mg | ポリクローナル抗体 | |
MT-25CELA3A | Human Elastase CELA3A recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
MT-25CELA3B | Human Elastase CELA3B recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
Human S100A12 | MT-16HS19 | Anti-S100A12 mAb (clone HS19) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
MT-16HS46 | Anti-S100A12 mAb (clone HS46) | 1 mg | モノクローナル抗体 | |
MT-20HSA | Anti-S100A12 pAb (affinity purified) | 1 mg | ポリクローナル抗体 | |
MT-20HSM | Anti-S100A12 pAb (protein A purified) | 1 mg | ポリクローナル抗体 | |
MT-25HSP | Human S100A12 recombinant protein | 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
Human S100A9 and S100A8 | MT-25HSA8 | Human S100A8 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
MT-25HSA9 | Human S100A9 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 | |
610-100 | Mouse monoclonal antibody to human S100-A9 protein, clone 6G10 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(マウス) | |
620-100 | Mouse monoclonal antibody to human S100-A8 protein, clone 5D8 | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(マウス) | |
Human S100b | MT-20HSBA | Anti-S100b pAb (affinity purified) | 1 mg | ポリクローナル抗体 |
MT-20HSBM | Anti-S100b pAb (protein A purified) | 1 mg | ポリクローナル抗体 | |
