診断薬原料 感染症関連製品リスト
ウイルス
Adenovirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Artron BioResearch | A46-Ab1 | ADV mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A46-Ab2 | ADV mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A46-Ab3 | ADV mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A46-Ab4 | ADV mAb4 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A46-Ab5 | ADV mAb5 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
CerTest Biotec | MT-16A114 | Anti-Adenovirus mAb (clone A114) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
CerTest Biotec | MT-16A115 | Anti-Adenovirus mAb (clone A115) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
CerTest Biotec | MT-16A68 | Anti-Adenovirus mAb (clone A68) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
CerTest Biotec | MT-16A93 | Anti-Adenovirus mAb (clone A93) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
CerTest Biotec | MT-25HEX | Adenovirus HEXON protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
CerTest Biotec | MT-29ADU | Inactivated Adenovirus antigen (native extract) | 100 μL, 1 mL | ネイティブ抗原 |
ViroStat | 1401 | Omnitope™ Adenovirus hexon | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 1403 | Omnitope™ Adenovirus hexon FITC CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 1404 | Omnitope™ Adenovirus hexon HRP CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 1407 | Omnitope™ Adenovirus hexon BIOTIN CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 1411 | Monotope™ Adenovirus hexon | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1421 | Monotope™ Adenovirus hexon | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1431 | Monotope™ Adenovirus hexon | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1433 | Monotope™ Adenovirus hexon FITC CONJ | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1461 | Monotope™ Adenovirus hexon | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1463 | Monotope™ Adenovirus hexon FITC CONJ | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1481 | Monotope™ Adenovirus hexon | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1491 | Monotope™ Adenovirus hexon | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
African Swine Fever Virus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Rekom Biotech | RAG0048 | Recombinant multi-epitope chimeric antigen ChimASFV for African Swine Fever Virus | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Alphavirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
ViroStat | 3582 | Monotope™ Alphavirus group | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Astrovirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
CerTest Biotec | MT-16AT54 | Anti-Astrovirus mAb (clone AT54) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
CerTest Biotec | MT-16AT74 | Anti-Astrovirus mAb (clone AT74) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
CerTest Biotec | MT-16AT86 | Anti-Astrovirus mAb (clone AT86) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
CerTest Biotec | MT-16AT92 | Anti-Astrovirus mAb (clone AT92) | 1 mg | モノクローナル抗体 |
CerTest Biotec | MT-25AST | Astrovirus capsid recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
ViroStat | 4985 | Monotope™ Astrovirus capsid protein | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 4986 | Monotope™ Astrovirus capsid protein | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 4987 | Monotope™ Astrovirus capsid protein | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 4988 | Monotope™ Astrovirus capsid protein | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
BK virus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
ViroStat | 4942 | Monotope™ BK virus VP1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 4943 | Monotope™ BK virus VP1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Bovine Papillomavirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Icosagen | A1-100-100 | Mouse mAb to BPV type 1 E2-protein (clone 5E11) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(マウス) |
Icosagen | A1-101-100 | Mouse mAb to BPV-1 E2 Tag (clone 3F12) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(マウス) |
Icosagen | A1-150-100 | Mouse mAb to BPV type 1 E2 protein (clone 1E2) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(マウス) |
Icosagen | A1-151-100 | Mouse monoclonal antibody to BPV type 1 E2 (clone 1E4) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(マウス) |
Icosagen | A1-152-100 | Mouse mAb to BPV E2 ( clone 3E8) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(マウス) |
Icosagen | A1-153-100 | Mouse mAb to BPV E2 ( clone 3H5) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(マウス) |
Icosagen | A1-154-100 | Mouse mAb to BPV E2 ( clone 5H4) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(マウス) |
Icosagen | A1-155-100 | Mouse mAb to BPV type 1 E2 protein (clone 1H10) | 100 μg/500 μg/1000 μg | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5091 | Monotope™ Bovine Papillomavirus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5095 | Monotope™ Bovine Papillomavirus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Canine Distemper virus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
ViroStat | 7515 | Monotope™ Canine Distemper virus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 7516 | Monotope™ Canine Distemper virus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 7517 | Monotope™ Canine Distemper virus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Canine Parvovirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
ViroStat | 7341 | Monotope™ Canine Parvovirus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 7351 | Monotope™ Canine Parvovirus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 7352 | Monotope™ Canine Parvovirus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 7353 | Monotope™ Canine Parvovirus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 7354 | Monotope™ Canine Parvovirus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Chikungunya virus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
ViroStat | 3583 | Monotope™ Chikungunya virus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 3584 | Monotope™ Chikungunya virus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 3585 | Monotope™ Chikungunya virus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Coxsackievirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Rekom Biotech | RAG0028 | Recombinant antigen VP1 for human coxsackievirus B1 | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Cytomegalovirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
ImmunoVision | CMV-2000 | Cytomegalovirus Antigen | 1 ml~ | 抗原 |
Rekom Biotech | PAB0001 | Polyclonal antibody against pp52 for Cytomegalovirus (CMV) | 0.1 mg, 0.5 mg | ポリクローナル抗体 |
Rekom Biotech | PAB0002 | Polyclonal antibody against pp150 for Cytomegalovirus (CMV) | 0.1 mg, 0.5 mg | ポリクローナル抗体 |
Rekom Biotech | PAB0003 | Polyclonal antibody against pp65 for Cytomegalovirus (CMV) | 0.1 mg, 0.5 mg | ポリクローナル抗体 |
Rekom Biotech | RAG0004 | Recombinant antigen pp28 for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0016 | Recombinant antigen pp65 for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0018 | Recombinant multi-epitope chimeric antigen ChimCMV3 for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0059 | Recombinant antigen pp150 (aa 595 to 636) for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0090 | Recombinant antigen pp52 for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0090BIOT | Recombinant biotinylated antigen pp52 for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0091 | Recombinant antigen pp150 for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0109 | Recombinant multi-epitope chimeric antigen ChimCMV1 for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0109BIOT | Recombinant biotinylated multi-epitope chimeric antigen ChimCMV1 for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0110 | Recombinant multi-epitope chimeric antigen ChimCMV2 for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0110BIOT | Recombinant biotinylated multi-epitope chimeric antigen ChimCMV2 for Cytomegalovirus (CMV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
ViroStat | 0801 | Omnitope™ Cytomegalovirus AD 169 | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 0803 | Omnitope™ Cytomegalovirus AD 169 FITC CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 0804 | Omnitope™ Cytomegalovirus AD 169 HRP CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 0807 | Omnitope™ Cytomegalovirus AD 169 BIOTIN CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 0811 | Monotope™ Cytomegalovirus gB | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0826 | Monotope™ Cytomegalovirus gB | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0841 | Monotope™ Cytomegalovirus immed. early | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0851 | Monotope™ Cytomegalovirus immed. early | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0861 | Monotope™ Cytomegalovirus gH | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0881 | Monotope™ Cytomegalovirus late ag. | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0885 | Monotope™ Cytomegalovirus pp65 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0887 | Monotope™ Cytomegalovirus pp65 FITC CONJ | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0891 | Monotope™ Cytomegalovirus 65 kDa matrix | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0896 | Monotope™ Cytomegalovirus late 65 kDa | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0897 | Monotope™ Cytomegalovirus late 45 kDa | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0898 | Monotope™ Cytomegalovirus late ag. | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 8965 | Recombinant Cytomegalovirus gB | 100 μg~ | リコンビナント抗原 |
ViroStat | 8966 | Recombinant Cytomegalovirus p28 | 100 μg~ | リコンビナント抗原 |
ViroStat | 9012 | Recombinant Cytomegalovirus Pp65(UL83) | 100 μg~ | リコンビナント抗原 |
ViroStat | 9013 | Recombinant Cytomegalovirus Pp150(UL32) | 100 μg~ | リコンビナント抗原 |
Dengue virus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Artron BioResearch | A47-Ab10 | Dengue NS1 mAb10 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A47-Ab5 | Dengue NS1 mAb5 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A47-Ab6 | Dengue NS1 mAb6 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A47-Ab7 | Dengue NS1 mAb7 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A47-Ab8 | Dengue NS1 mAb8 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Rekom Biotech | RAG0070 | Recombinant antigen domain III from envelope protein (EDENV4) for dengue virus serotype 4 | 1 mg | リコンビナント抗原 |
ViroStat | 5160 | Monotope™ Dengue virus NS1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5162 | Monotope™ Dengue virus NS1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5163 | Monotope™ Dengue virus NS1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5164 | Monotope™ Dengue virus NS1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5165 | Monotope™ Dengue virus NS1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5166 | Monotope™ Dengue virus NS1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5167 | Monotope™ Dengue virus NS1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5168 | Monotope™ Dengue virus NS1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5169 | Monotope™ Dengue virus NS1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5170 | Monotope™ Dengue virus NS1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5182 | Monotope™ Dengue virus env-III | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 5184 | Monotope™ Dengue virus env-III | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 8824 | Recombinant Dengue virus Env. III | 100 μg~ | リコンビナント抗原 |
Ebolavirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Artron BioResearch | A132 Ab1 | EBO mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A132 Ab2 | EBO mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Icosagen | A2-100-100 | Rabbit pAb to Zaire Ebolavirus GP | 100 μg/500 μg/1000 μg | ポリクローナル抗体 |
Icosagen | A2-101-100 | Human monoclonal scFv-Fc antibody to Zaire Ebolavirus GP protein | 100 μg/500 μg/1000 μg | 抗体 |
Icosagen | P-300-100 | Zaire Ebolavirus envelope glycoprotein | 10 μg/50 μg/100 μg | リコンビナントタンパク質 |
ViroStat | 2601 | Monotope™ Ebola virus NP | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 2602 | Monotope™ Ebola virus NP | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 2603 | Monotope™ Ebola virus NP | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 2604 | Monotope™ Ebola virus NP | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 2611 | Monotope™ Ebola virus VP40 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 2612 | Monotope™ Ebola virus VP40 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 2613 | Monotope™ Ebola virus VP40 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 2614 | Monotope™ Ebola virus VP40 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 2615 | Monotope™ Ebola virus VP40 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 2616 | Monotope™ Ebola virus VP40 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 8828 | Recombinant Ebola virus NP | 100 μg~ | リコンビナント抗原 |
Enterovirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
CerTest Biotec | MT-20EV | Anti-Enterovirus pAb | 1 mg | ポリクローナル抗体 |
CerTest Biotec | MT-25ETV18 | Enterovirus Echo18 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
CerTest Biotec | MT-25ETV70 | Enterovirus EV70 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
CerTest Biotec | MT-25ETV71 | Enterovirus EV71 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
CerTest Biotec | MT-25ETVA16 | Enterovirus CoxA16 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
CerTest Biotec | MT-25ETVA24 | Enterovirus CoxA24 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
CerTest Biotec | MT-25ETVB3 | Enterovirus CoxB3 recombinant protein | 100 μg, 1 mg | リコンビナントタンパク質 |
ViroStat | 3651 | Monotope™ Enterovirus 70 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 3654 | Monotope™ Enterovirus Pan | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 3656 | Monotope™ Enterovirus 71 VP1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 3657 | Monotope™ Enterovirus 71 VP1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Epstein-Barr virus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Rekom Biotech | RAG0002 | Recombinant antigen p23 for Epstein-Barr Virus (EBV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0007 | Recombinant antigen EBNA1 for Epstein-Barr Virus (EBV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0023 | Recombinant antigen ZEBRA for Epstein-Barr Virus (EBV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0033 | Recombinant antigen p138 for Epstein-Barr Virus (EBV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0035 | Recombinant antigen p54 for Epstein-Barr Virus (EBV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0047 | Recombinant antigen EBNA1 for Epstein-Barr Virus (EBV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0049 | Recombinant antigen p18 for Epstein-Barr Virus (EBV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0049BIOT | Recombinant biotinylated antigen p18 for Epstein-Barr Virus (EBV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0081 | Recombinant multi-epitope viral capsid antigen ChimEBV-VCA for Epstein-Barr Virus (EBV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0082 | Recombinant multi-epitope early antigen ChimEBV-EA for Epstein-Barr Virus (EBV) | 1 mg | リコンビナント抗原 |
ViroStat | 0212 | Monotope™ Epstein-Barr virus EBNA-1 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0221 | Monotope™ Epstein-Barr virus gp 250/350 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0223 | Monotope™ Epstein-Barr virus gp 250/350 FITC CONJ | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0231 | Monotope™ Epstein-Barr virus VCA | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0235 | Monotope™ Epstein-Barr virus Bcl-2 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0256 | Monotope™ Epstein-Barr virus Bam H1 Z | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0261 | Monotope™ Epstein-Barr virus EA-D | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 0271 | Omnitope™ Epstein-Barr virus EBNA-1 | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 0274 | Omnitope™ Epstein-Barr virus EBNA-1 HRP CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 0277 | Omnitope™ Epstein-Barr virus EBNA-1 BIOTIN CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 0291 | Omnitope™ Epstein-Barr virus p18 | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 8916 | Recombinant Epstein-Barr virus EBNA-1 | 100 μg~ | リコンビナント抗原 |
Feline Immunodeficiency virus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Rekom Biotech | RAG0013 | Recombinant antigen p24 for FIV | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0015 | Recombinant matrix protein p15 for FIV | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0066 | Recombinant antigen gp40 for FIV | 1 mg | リコンビナント抗原 |
ViroStat | 8963 | Recombinant Feline Immunodef. virus core | 100 μg~ | リコンビナント抗原 |
Feline Leukemia virus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
ViroStat | 7217 | Monotope™ Feline Leukemia virus FeLv gp70 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 7218 | Monotope™ Feline Leukemia virus FeLv p27 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 7221 | Omnitope™ Feline Leukemia virus p27 | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 7223 | Omnitope™ Feline Leukemia virus p27 FITC CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 7224 | Omnitope™ Feline Leukemia virus p27 HRP CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 7226 | Monotope™ Feline Leukemia virus FeLv p27 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 7227 | Omnitope™ Feline Leukemia virus p27 BIOTIN CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 7228 | Monotope™ Feline Leukemia virus FeLv p27 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Flavivirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
ViroStat | 3571 | Monotope™ Flavivirus group | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Hantavirus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
ViroStat | 4956 | Monotope™ Hantavirus nucleocapsid | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 4957 | Monotope™ Hantavirus nucleocapsid | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 4958 | Monotope™ Hantavirus nucleocapsid | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Hepatitis A virus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
ImmunoVision | HAVcl10-3000 | HAVcl10-3000 Purified monoclonal antibody | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
ImmunoVision | HHA-0200 | Human anti-Hepatitis A Plasma | 1 ml~ | 抗体(血漿) |
ImmunoVision | HHA-3200 | Human anti-Hepatitis A, purified | 1 mg~ | 抗体 |
ImmunoVision | HHA-3200-HRP | Human anti-Hepatitis A, purified, HRP | 1 ml~ | 抗体 |
ViroStat | 1880 | Monotope™ Hepatitis A virus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1881 | Monotope™ Hepatitis A virus VP3 | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1885 | Monotope™ Hepatitis A virus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1887 | Monotope™ Hepatitis A virus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
ViroStat | 1888 | Omnitope™ Hepatitis A virions | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 1889 | Monotope™ Hepatitis A virus | 100 μg~ | モノクローナル抗体(マウス) |
Hepatitis B virus
メーカー | カタログ番号 | 製品名 | 容量 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Artron BioResearch | A27-Ab1 | HBsAg mAb 1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A27-Ab1-HRP | HBsAg mAb 1-HRP Conjugate | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A27-Ab2 | HBsAg mAb 2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A28-Ab1 | HBeAg mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A28-Ab2 | HBeAg mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A29-Ab1 | HBcAg mAb1 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A29-Ab2 | HBcAg mAb2 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | A29-Ab3 | HBcAg mAb3 | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Artron BioResearch | B27-Ag1 | HBs Ag1 | 1 mg~ | リコンビナント抗原 |
Artron BioResearch | B27-Ag2 | HBs Ag2 | 1 mg~ | リコンビナント抗原 |
Artron BioResearch | B28-Ag1 | HBe Ag 1 | 1 mg~ | リコンビナント抗原 |
ImmunoVision | C1/11-2000 | C1/11 Purified Immunoglobulin | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
ImmunoVision | C1/11-2000-HRP | C1/11 purified and HRP labeled | 1 ml | モノクローナル抗体 |
ImmunoVision | C1/39-2000 | C1/39 Purified Immunoglobulin | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
ImmunoVision | C1/39-2000-HRP | C1/39 Purified Immunoglobulin-HRP | 1 ml | モノクローナル抗体 |
ImmunoVision | E1.3-3000 | E1.3 Purified IgG | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
ImmunoVision | E2T-3000 | E2T Purified IgG | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
ImmunoVision | E2T-3000-HRP | E2T Purified IgG-HRP labeled | 1 ml | モノクローナル抗体 |
ImmunoVision | HBcr-3000 | Hepatitis B core Antigen | 1 mg | リコンビナント抗原 |
ImmunoVision | HBer-3000 | Hepatitis B e Recombinant Antigen | 1 mg | リコンビナント抗原 |
ImmunoVision | HBsag-0200 | Human anti-Hepatitis B Surface Antigen | 1 ml~ | 抗体(血漿) |
ImmunoVision | HBsag-0200-LD | Human anti-Hepatitis B Surface Antigen/liver disease | 1 ml~ | 抗体(血漿) |
ImmunoVision | HHBc-0200 | Human anti-Hepatitis B Core Plasma | 1 ml~ | 抗体(血漿) |
ImmunoVision | HHBcM-0200 | Human anti-Hepatitis B Core, IgM, plasma | 1 ml~ | 抗体(血漿) |
ImmunoVision | HHBe-0200 | Human anti-Hepatitis B e, plasma | 1 ml~ | 抗体(血漿) |
ImmunoVision | HHBs-0200 | Human anti-hepatitis B surface, plasma | 1 ml~ | 抗体(血漿) |
ImmunoVision | S2-3000 | S2 Monoclonal Antibody | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
ImmunoVision | S2-3000-HRP | S2B3 Purified IgG-HRP | 1 ml | モノクローナル抗体 |
ImmunoVision | S3-3000 | S3 Monoclonal Antibody | 1 mg~ | モノクローナル抗体 |
Rekom Biotech | PAB0008 | Polyclonal antibody against HBcAg for Hepatitis B (HBV) | 0.1 mg, 0.5 mg | ポリクローナル抗体 |
Rekom Biotech | RAG0056 | Recombinant Hepatitis B virus core antigen assembled as capsid-like particles | 1 mg | リコンビナント抗原 |
Rekom Biotech | RAG0062 | Recombinant Hepatitis B virus e antigen | 1 mg | リコンビナント抗原 |
ViroStat | 1801 | Omnitope™ Hepatitis B sAg. ad/ay | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 1803 | Omnitope™ Hepatitis B sAg. ad/ay FITC CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
ViroStat | 1804 | Omnitope™ Hepatitis B sAg. ad/ay HRP CONJ | 100 μg~ | ポリクローナル抗体 |
