Monobind社 – 甲状腺ホルモン関連研究用キット
Monobind Incのホームページはこちら http://www.monobind.com
Monobind社は1978年(米国、カリフォルニア)の創業以来、医家専門向けの診断薬のleading companyです。現在糖尿病、甲状腺ホルモン、性ホルモン、感染症(H.Pylori)、癌等の分野に40以上の免疫学的測定キットを提供しています。それらのキットは自社の研究開発により生み出され、素材から最終製品に至るまですべて自社開発品です。
現在同社は酵素結合免疫測定法(ELISA法)製品である、AccuBindTMと化学発光免疫測定法(CLIA法)製品であるAccuLiteCLIATMの2種類の製品グループを提供しています。これらのキットの多くはstreptavidin-biotin法を採用し、高感度、高熱耐久性を有しほとんどの製品は耐用期限は18カ月です。放射性物質や毒物を使用していないため、廃棄も容易です。
弊社はMonoBind社の製品群の中でも特に品ぞろえの豊富な、甲状腺ホルモン関連商品を中心にご案内いたします。
Streptavin-biotin system chemiluminescence系を採用
簡便な使用法 液体試薬、統一した操作性、室温操作、振盪不要
長期の保証 通常は18ヵ月
斬新なデザイン
96well、192well、480well、960well等豊富な包装バリエーション
キットに対する品質管理と機器を提供
弊社が日本市場でご紹介する同社製品は、すべて試験研究用キットであり、
対外診断薬としての利用、および人体への使用はできませんのでご注意ください。
甲状腺ホルモン関連キット
THYROID
トリヨードチロニン(T3) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 125-300A (96well) 125-300B (192Well) 125-300D ( 480Well) 125-300E (960dWell) |
175-300A (96well) 175-300B (192Well) 175-300D ( 480Well) 175-300E (960Well) |
測定原理 | Competitive Assay | Competitive Assay |
サンプル量 | 50μl | 50μl |
所要時間 | 75分 | 50分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.04ng/ml | 0.04ng/ml |
遊離体トリヨードチロニン(fT3) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 1325-300A (96well) 1325-300B (192Well) 1325-300D ( 480Well) 1325-300E (960Well) |
1375-300A (96well) 1375-300B (192Well) 1375-300D ( 480Well) 3175-300E (960Well) |
測定原理 | Competitive Assay | Competitive Assay |
サンプル量 | 50μl | 50μl |
所要時間 | 75分 | 50分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.04ng/ml | 0.04pg/ml |
チロキシン(T4) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 225-300A (96well) 225-300B (192Well) 225-300D (480Well) 225-300E (960Well) |
275-300A (96well) 275-300B (192Well) 275-300D (480Well) 275-300E (960Well) |
測定原理 | Competitive Assay | Competitive Assay |
サンプル量 | 25μl | 25μl |
所要時間 | 75分 | 50分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 4ng/ml | 1ng/ml |
遊離体チロキシン(fT4) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 1225-300A (96well) 1225-300B (192Well) 1225-300D (480Well) 1225-300E (960Well) |
1275-300A (96well) 1275-300B (192Well) 1275-300D (480Well) 1275-300E (960Well) |
測定原理 | Competitive Assay | Competitive Assay |
サンプル量 | 50μl | 50μl |
所要時間 | 75分 | 50分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.5pg/ml | 0.3pg/ml |
甲状腺刺激ホルモン(TSH) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 325-300A (96well) 325-300B (192Well) 325-300D (480Well) 325-300E (960Well) |
375-300A (96well) 375-300B (192Well) 375-300D (480Well) 375-300E (960Well) |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 50μl | 50μl |
所要時間 | 75分 | 55分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.078μIU/ml(1時間孵置)、0.027μIU/ml(2時間孵置) | 0.03μIU/ml |
T3接取率 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 525-300A (96well) 525-300B (192Well) |
575-300A (96well) 575-300B (192Well) |
測定原理 | Competitive Assay | Competitive Assay |
サンプル量 | 25μl | 25μl |
所要時間 | 75分 | 50分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | N/A | N/A |
甲状腺ホルモン結合グロブリン(TBG) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 3525-300A (96well) 3525-300B (192Well) |
3575-300A (96well) 3575-300B (192Well) |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 10μl | 10μl |
所要時間 | 45分 | 30分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | N/A | 0.05ng/ml |
サイログロブリン(Tg) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 2225-300A (96well) | 2275-300A (96well) |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 50μl | 50μl |
所要時間 | 255分 | 245分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.25ng/ml | 0.25ng/ml |
自己免疫甲状腺
抗サイログロブリン(Anti-Tg) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 1025-300A (96well) | 1075-300A (96well) |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 50μl | 50μl |
所要時間 | 105分 | 65分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 5IU/ml | 5IU/ml |
抗甲状腺パーオキシダーゼ(Anti-TPO) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 1125-300A (96well) | 1175-300A (96well) |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 25μl | 25μl |
所要時間 | 105分 | 65分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 1.5IU/ml | 1.0IU/ml |
NEONATAL THYROID
N-TSH | ||
---|---|---|
![]() |
||
包装単位及び型番 | 3425-300A(96well) 3425-300B(192Well) 3425-300D(480Well) 3425-300E(960Well) |
|
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | |
サンプル量 | 1/8″dot | |
所要時間 | 3時間 | |
波長 | 450nm | |
感度 | 1.0μIU/ml |
NT4 | ||
---|---|---|
![]() |
||
包装単位及び型番 | 2625-300A(96well) 2625-300B(192Well) 2625-300D(480Well) 2625-300E(960Well) |
|
測定原理 | Competitive Assay | |
サンプル量 | 1/8″dot | |
所要時間 | 2.5時間 | |
波長 | 450nm | |
感度 | 5ng/ml |
N17OHP | ||
---|---|---|
![]() |
||
包装単位及び型番 | 5525-300E(960Well) | |
測定原理 | Competitive Assay | |
サンプル量 | 1/8″dot | |
所要時間 | 18.5時間 | |
波長 | 450nm | |
感度 | 0.56ng/ml |
ホルモン関係関連キット
GROWTH HORMON
ヒト成長ホルモン(hGH) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 1725-300A(96well) | 175-300A(96well) |
1725-300B(192Well) | 175-300B(192Well) | |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 50μl | 50μl |
所要時間 | 75分 | 50分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.5μIU/ml | 0.2μIU/ml |
STEROIDS
Cortisol | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 3625-300A(96well) | 3675-300A(96well) |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 25μl | 25μl |
所要時間 | 75分 | 50分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 2.5pg/ml | 0.2pg/ml |
男性ホルモン(Testosterone) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 375-300A(96well) | 3775-300A(96well) |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 10μl | 10μl |
所要時間 | 75分 | 50分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.038ng/ml | 0.026ng/ml |
女性ホルモン(Progesterone) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 4825-300A(96well) | 4875-300A(96well) |
測定原理 | Competitive assay | Copetitive assay |
サンプル量 | 10μl | 10μl |
所要時間 | 75分 | 60分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.1ng/ml | 0.1pg/ml |
17β-エストラジオール(E2) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 4925-300A(96well) | 4975-300A(96well) |
測定原理 | Competitive assay | Copetitive assay |
サンプル量 | 50μl | 50μl |
所要時間 | 75分 | 55分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.078μIU/ml(1時間孵置) 0.027μIU/ml(2時間孵置) |
0.03μIU/ml |
非接合性エストリオール(uE3) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 525-300A(96well) | 575-300A(96well) |
525-300B(192Well) | 575-300B(192Well) | |
測定原理 | Competitive assay | Copetitive assay |
サンプル量 | 25μl | 25μl |
所要時間 | 75分 | 60分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.075ng/ml | 0.1ng/ml |
Dehydroepiandrosterone sulfate(DHEA-S) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 5125-300A(96well) | 5175-300A(96well) |
測定原理 | Competitive assay | Copetitive assay |
サンプル量 | 10μl | 10μl |
所要時間 | 45分 | 30分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 0.025μg/ml | 0.025μg/ml |
感染症関連キット
H.Pylori
抗H.pylori IgG(Anti-H.pylori IgG) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 1425-300A(96well) | 145-300A(96well) |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 25μl | 25μl |
所要時間 | 105分 | 75分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 1.0IU/ml | 95% |
抗H.pylori IgA(Anti-H.pylori IgA) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 1625-300A(96well) | 1675-300A(96well) |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 50μl | 50μl |
所要時間 | 105分 | 75分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 1.0IU/ml | 94% |
抗H.pylori IgM(Anti-H.pylori IgM) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
包装単位及び型番 | 155-300A(96well) | 1575-300A(96well) |
測定原理 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 | Streptavidin Biotinサンドイッチ法 |
サンプル量 | 50μl | 50μl |
所要時間 | 105分 | 75分 |
波長 | 450nm | RLU’s |
感度 | 1.0IU/ml | 91% |
弊社が日本市場でご紹介する同社製品は、すべて試験研究用キットであり、
対外診断薬としての利用、および人体への使用はできませんのでご注意ください。
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/fsfield.net/subdomains/tokyofuturestyle/tokyofuturestyle.fsfield.net/httpdocs/wp-content/themes/Tokyo Future Style/single.php on line 255