凍結細胞在庫リスト-PRIMACYT Cell Culture Technology GmbH
PRIMACYT Cell Culture Technology GmbH 凍結細胞の在庫リストです。ご提供可能なロットは都度変更しますので、詳細は東京未来スタイルまでお問い合わせください。
(商品紹介ページはこちら)
在庫リスト
凍結肝細胞
凍結ヒト肝細胞 (Platable, for Induction studies)
商品コード: HHCP-I
product code | batch no. (Lot) | freezing medium | Certificate available yes (J) | Certified by and date | vials available | viability before freezing | 106 cells/vial | viability after thawing | recovery | |
Primacyt in-house | 106 cells/vial | % | ||||||||
HHCP-I | HH140724 | 14D14 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 6 | 85 | 11.3 | 91 | 10.5 | 93 |
HHCP-I | HH151104-1 | 14J27 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 4 | 88 | 10.6 | 88 | 4.9 | 46 |
HHCP-I | HH151104-2 | 14F05 (KLC-CM) | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 4 | 88 | 9.2 | 91 | 5.7 | 62 |
HHCP-I | HH160512-2 | 16A18 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 11 | 78 | 10.6 | 74 | 5.2 | 49 |
HHCP-I | HH160531-1 | 16E23 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 6 | 91 | 10.3 | 94 | 5.6 | 54 |
HHCP-I | HH160712 | 16E23 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 3 | 91 | 9.5 | 92 | 3.6 | 38 |
凍結イヌ肝細胞 (Platable, for Induction and Transporter studies)
商品コード: BHCP-I-T
product code | batch no. (Lot) | freezing medium | Certificate available yes (J) | Certified by and date | vials available |
Primacyt in-house | |||||
BHCP-I-T | BH140616-1 | 14D14 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 8 |
BHCP-I-T | BH140616-2 | 14D14 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 6 |
凍結イヌ肝細胞 (Platable, for Induction studies)
商品コード: BHCP-I
BHCP-I | BH150917 | 15E23 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 24 |
BHCP-I | BH160210 | 16A18 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 0 |
BHCP-I | BH160428 | 16A19 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 0 |
凍結イヌ肝細胞 (in Suspension)
商品コード: BHCS
商品コード: BHCS
BHCS | BH141023 | 14G25 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 48 |
BHCS | BH151112 | 15I30 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 18 |
凍結サル肝細胞 (Platable, for Induction studies)
商品コード: CHCP-I
product code | batch no. (Lot) | freezing medium | freezing medium | Certificate available yes (J) | Certified by and date | vials available | viability before freezing | 106 cells/vial | viability after thawing | recovery | |
Primacyt in-house | CryoScarless Lot | 106 cells/vial | % | ||||||||
CHCP-I | CH140707 | 14D14 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 30 | 92 | 11 | 78 | 5.5 | 50 | |
CHCP-I | CH140815 | 14D14; 14G25 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 14 | 88 | 10.5 | 89 | 6.7 | 64 | |
CHCP-I | CH141103 | 14G25 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 25 | 91 | 10.0 | 85 | 4.8 | 48 | |
CHCP-I | CH141204 | 14G25; 14J27 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 24 | 93 | 10.0 | 92 | 7.0 | 70 | |
CHCP-I | CH150120-2 | – | F140704 | 2 | 95 | 5.0 | 90 | 4.4 | 89 | ||
CHCP-I | CH150120-3 | 14J27 | – | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 10 | 95 | 5.36 | 89 | 2.3 | 43 |
CHCP-I | CH150205-1 | 14J27 | – | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 3 | 99 | 5.0 | 86 | 3.3 | 66 |
CHCP-I | CH150503 | 14J27 | – | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 0 | 93 | 11.1 | 94 | 9.4 | 85 |
CH150506 | 14J27 | – | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 4 | 82 | 10.0 | – | – | – |
凍結ブタ肝細胞 (Platable, for induction studies)
商品コード: GMHCP-I
product code | batch no. (Lot) | freezing medium | Certificate available yes (J) | Certified by and date | vials available |
Primacyt in-house | |||||
SHCS | SH160919-1 | 16G11 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 14 |
SHCS | SH160919-2 | 16G11 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 13 |
SHCS | SH160926 | 16G11 | J | Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 15 |
凍結ヒツジ肝細胞 (in Suspension) 商品コード: SHCS
product code | batch no. (Lot) | freezing medium | Certificate available yes (J) | Certified by and date | vials available |
Primacyt in-house | |||||
GMHCP-I | GMH140428-1 | 14B24, 14D14 | J, J | life technologies 19.06.2013 and Biowest 18.04.2013 und Prefet de Maine et Loire 08.04.2014 | 34 |
細胞下画分
サル細胞下画分
Product No. | Product | Lot No. | LotInfo | Gender | Specification | Characteristics | Protein content (mg/ml) | Unit Size (ml) | Packaging |
CL-S9-101 | Cynomlogus Liver S9 fraction | Cynomolgus150408 | LotInfo | male | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
CL-CYT-101 | Cynomlogus Liver Cytosol | Cynomolgus150408 | LotInfo | male | single donor | SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
CL-MIC-101 | Cynomlogus Liver Microsomes | Cynomolgus150408 | LotInfo | male | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 10 !! | 1 | vial |
CL-S9-201 | Cynomlogus Liver S9 fraction | female | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
CL-CYT-201 | Cynomlogus Liver Cytosol | female | single donor | SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
CL-MIC-201 | Cynomlogus Liver Microsomes | female | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
ウシ細胞下画分
Product No. | Product | Lot No. | LotInfo | Gender | Specification | Characteristics | Protein content (mg/ml) | Unit Size (ml) | Packaging |
BosL-S9-101 | Bovine Liver S9 fraction | male | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
BosL-CYT-101 | Bovine Liver Cytosol | male | single donor | SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
BosL-MIC-101 | Bovine Liver Microsomes | male | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
BosL-S9-201 | Bovine Liver S9 fraction | BosH150325 | LotInfo | female | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
BosL-CYT-201 | Bovine Liver Cytosol | BosH150325 | LotInfo | female | single donor | SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
BosL-MIC-201 | Bovine Liver Microsomes | BosH150325 | LotInfo | female | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 8 !! | 1 | vial |
ニワトリ細胞下画分
Product No. | Product | Lot No. | LotInfo | Gender | Specification | Characteristics | Protein content (mg/ml) | Unit Size (ml) | Packaging |
PL-S9-101 | Chicken Liver S9 fraction | male | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
PL-MIC-101 | Chicken Liver Microsomes | male | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
PL-S9-201 | Chicken Liver S9 fraction | Gallus160106-1 | LotInfo | female | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
PL-MIC-201 | Chicken Liver Microsomes | Gallus160106-1 | LotInfo | female | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
ヒツジ細胞下画分
Product No. | Product | Lot No. | LotInfo | Gender | Specification | Characteristics | Protein content (mg/ml) | Unit Size (ml) | Packaging |
SL-S9-101 | Sheep Liver S9 fraction | male | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
SL-MIC-101 | Sheep Liver Microsomes | male | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
SL-S9-201 | Sheep Liver S9 fraction | Sheep150727 | LotInfo | female | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
SL-MIC-201 | Sheep Liver Microsomes | Sheep150727 | Lotinfo | female | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
ヤギ細胞下画分
Product No. | Product | Lot No. | LotInfo | Gender | Specification | Characteristics | Protein content (mg/ml) | Unit Size (ml) | Packaging |
GL-S9-101 | Goat Liver S9 fraction | male | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
GL-MIC-101 | Goat Liver Microsomes | male | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial | ||
GL-S9-201 | Goat Liver S9 fraction | Goat151210 | LotInfo | female | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
GL-MIC-201 | Goat Liver Microsomes | Goat151210 | LotInfo | female | single donor | CYP metabolism / SDS PAGE | 20 | 1 | vial |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/fsfield.net/subdomains/tokyofuturestyle/tokyofuturestyle.fsfield.net/httpdocs/wp-content/themes/Tokyo Future Style/single.php on line 255